今日の沖縄県の月の出・月の入り時刻と方角
沖縄県・県庁の位置
2026/10/23(金) 00:00:00
月の出時刻
15:56
方位角 91.2°
月の入り時刻
3:20
方位角 265.2°
2026/10/2300:00:00
輝面比--.-%
月齢--.-
月相--
高度--
方位角--
月の出まで--
月の入りまで--
次の満月まで--
今日の月
月齢(正午)12.5
輝面比(正午)88.8%
月相満ちていく月(上弦→満月)
呼び名十三夜
地球との距離(正午)383,385 km
近い遠い
今年の一番近い月・遠い月
南中(時刻・高度)22:04(高度 64.1°)
次の月相
満月10/26(月)13:12
下弦11/2(月)5:28
新月11/9(月)16:02
上弦11/17(火)20:48
太陽との関係(撮影の目安)
日の出6:32
日の入り17:55
夜に月がある時間9時間25分
2026/10/23(金) 00:00:00
月相--月齢--
なぞる・タップでその時刻に(クリック/タップで固定)
広告
月の出・月の入りの方角
2026/10/23(金) 00:00:00
月相--月齢--
マーカーはタップ・ドラッグで移動できます。
月の満ち欠けのしくみ(今日の太陽・地球・月)
2026/10/23(金) 00:00:00
月相--月齢--
北極の上から見た模式図(距離と大きさは実際と違います)
--
月は地球のまわりを反時計回りに約29.5日で一周し、太陽の光が当たる側(図の右側)だけが光ります。地球から見える光っている部分の形が、月の満ち欠けです。
沖縄県の月の投稿写真
月の投稿写真
沖縄県の月のある時間(月の出〜月の入り)
2026年10月
グラフをなぞる・タップするとその日に替わります(クリック/タップで固定)
計算中…
夜昼(日の出~日の入り)月が出ている時間(濃いほど満月に近い)
----/--/--
月の出--:--
月の入り--:--
南中(高度)--:--
夜に月がある時間--
輝面比--
2026年の月と地球の距離の変化と満月
2026年
計算中…
距離満月新月一番近い満月・一番遠い満月一番近い月・一番遠い月
地球の中心から月の中心までの距離。月は約27.5日ごとに地球に近づいたり離れたりし、満月は約29.5日ごとに来るので、満月が波のどこに乗るかは毎回少しずつずれていきます。波の底に近い満月ほど大きく見えます(スーパームーン)。
沖縄県の年間の月の出・月の入り時刻一覧
2026年
月の出・月の入りは月の中心が地平線に来る時刻(国立天文台と同じ定義)。1日に2回ある日は最初の1回だけ載せています。南中=月が真南に来る時刻です。
月齢=直前の新月からの日数(正午)。輝面比=月の円のうち光っている部分の割合(正午)。月食は沖縄県で見えるものだけ載せています。
方位角=北を 0° として時計回り(東 90°・南 180°・西 270°)。矢印は地図と同じ向き(上が北)です。南中高度=月が真南に来たときの地平線からの高さです。
地球の中心から月の中心までの距離(正午)。月はおよそ27.5日ごとに地球に近づいたり離れたりします(近い時 約35.6万〜37万km・遠い時 約40.4万〜40.6万km)。
計算中…
1月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 15:23 | 4:45 | 22:38 |
| 1/2(金) | 16:26 | 5:56 | 23:45 |
| 1/3(土)満月 | 17:35 | 7:02 | — |
| 1/4(日) | 18:46 | 8:01 | 0:50 |
| 1/5(月) | 19:55 | 8:51 | 1:52 |
| 1/6(火) | 20:59 | 9:32 | 2:47 |
| 1/7(水) | 21:58 | 10:08 | 3:37 |
| 1/8(木) | 22:55 | 10:40 | 4:23 |
| 1/9(金) | 23:49 | 11:10 | 5:06 |
| 1/10(土) | — | 11:39 | 5:47 |
| 1/11(日)下弦 | 0:42 | 12:09 | 6:28 |
| 1/12(月) | 1:36 | 12:41 | 7:11 |
| 1/13(火) | 2:30 | 13:17 | 7:55 |
| 1/14(水) | 3:25 | 13:56 | 8:42 |
| 1/15(木) | 4:21 | 14:41 | 9:32 |
| 1/16(金) | 5:16 | 15:31 | 10:24 |
| 1/17(土) | 6:08 | 16:26 | 11:16 |
| 1/18(日) | 6:56 | 17:24 | 12:08 |
| 1/19(月)新月 | 7:39 | 18:23 | 12:59 |
| 1/20(火) | 8:18 | 19:22 | 13:48 |
| 1/21(水) | 8:53 | 20:20 | 14:34 |
| 1/22(木) | 9:26 | 21:18 | 15:19 |
| 1/23(金) | 9:57 | 22:16 | 16:03 |
| 1/24(土) | 10:29 | 23:15 | 16:48 |
| 1/25(日) | 11:02 | — | 17:36 |
| 1/26(月)上弦 | 11:39 | 0:17 | 18:27 |
| 1/27(火) | 12:21 | 1:21 | 19:22 |
| 1/28(水) | 13:11 | 2:29 | 20:23 |
| 1/29(木) | 14:09 | 3:38 | 21:26 |
| 1/30(金) | 15:14 | 4:45 | 22:31 |
| 1/31(土) | 16:23 | 5:46 | 23:33 |
2月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 17:32 | 6:38 | — |
| 2/2(月)満月 | 18:38 | 7:23 | 0:31 |
| 2/3(火) | 19:41 | 8:02 | 1:24 |
| 2/4(水) | 20:40 | 8:36 | 2:12 |
| 2/5(木) | 21:36 | 9:07 | 2:57 |
| 2/6(金) | 22:31 | 9:38 | 3:40 |
| 2/7(土) | 23:25 | 10:08 | 4:22 |
| 2/8(日) | — | 10:39 | 5:05 |
| 2/9(月)下弦 | 0:20 | 11:13 | 5:49 |
| 2/10(火) | 1:16 | 11:51 | 6:35 |
| 2/11(水) | 2:11 | 12:34 | 7:24 |
| 2/12(木) | 3:07 | 13:22 | 8:15 |
| 2/13(金) | 4:00 | 14:15 | 9:07 |
| 2/14(土) | 4:49 | 15:12 | 9:59 |
| 2/15(日) | 5:34 | 16:11 | 10:51 |
| 2/16(月) | 6:15 | 17:11 | 11:41 |
| 2/17(火)新月 | 6:52 | 18:11 | 12:28 |
| 2/18(水) | 7:26 | 19:10 | 13:15 |
| 2/19(木) | 7:58 | 20:09 | 14:00 |
| 2/20(金) | 8:31 | 21:09 | 14:46 |
| 2/21(土) | 9:04 | 22:10 | 15:33 |
| 2/22(日) | 9:40 | 23:15 | 16:24 |
| 2/23(月) | 10:21 | — | 17:18 |
| 2/24(火)上弦 | 11:07 | 0:21 | 18:16 |
| 2/25(水) | 12:01 | 1:29 | 19:18 |
| 2/26(木) | 13:02 | 2:35 | 20:20 |
| 2/27(金) | 14:08 | 3:37 | 21:22 |
| 2/28(土) | 15:16 | 4:31 | 22:20 |
3月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 16:22 | 5:17 | 23:13 |
| 3/2(月) | 17:25 | 5:58 | — |
| 3/3(火)満月皆既月食 | 18:24 | 6:33 | 0:02 |
| 3/4(水) | 19:22 | 7:05 | 0:48 |
| 3/5(木) | 20:18 | 7:36 | 1:32 |
| 3/6(金) | 21:13 | 8:06 | 2:15 |
| 3/7(土) | 22:08 | 8:37 | 2:58 |
| 3/8(日) | 23:04 | 9:10 | 3:42 |
| 3/9(月) | — | 9:47 | 4:27 |
| 3/10(火) | 0:00 | 10:28 | 5:15 |
| 3/11(水)下弦 | 0:56 | 11:14 | 6:06 |
| 3/12(木) | 1:50 | 12:04 | 6:57 |
| 3/13(金) | 2:41 | 12:59 | 7:49 |
| 3/14(土) | 3:27 | 13:57 | 8:41 |
| 3/15(日) | 4:09 | 14:56 | 9:31 |
| 3/16(月) | 4:48 | 15:56 | 10:19 |
| 3/17(火) | 5:23 | 16:55 | 11:06 |
| 3/18(水) | 5:56 | 17:55 | 11:52 |
| 3/19(木)新月 | 6:29 | 18:55 | 12:39 |
| 3/20(金) | 7:02 | 19:58 | 13:27 |
| 3/21(土) | 7:38 | 21:03 | 14:17 |
| 3/22(日) | 8:18 | 22:11 | 15:11 |
| 3/23(月) | 9:04 | 23:20 | 16:10 |
| 3/24(火) | 9:57 | — | 17:11 |
| 3/25(水) | 10:56 | 0:28 | 18:14 |
| 3/26(木)上弦 | 12:01 | 1:32 | 19:16 |
| 3/27(金) | 13:07 | 2:27 | 20:14 |
| 3/28(土) | 14:13 | 3:16 | 21:08 |
| 3/29(日) | 15:15 | 3:57 | 21:57 |
| 3/30(月) | 16:15 | 4:33 | 22:43 |
| 3/31(火) | 17:12 | 5:05 | 23:27 |
4月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 18:07 | 5:36 | — |
| 4/2(木)満月 | 19:02 | 6:06 | 0:09 |
| 4/3(金) | 19:57 | 6:36 | 0:52 |
| 4/4(土) | 20:53 | 7:09 | 1:36 |
| 4/5(日) | 21:50 | 7:44 | 2:21 |
| 4/6(月) | 22:46 | 8:23 | 3:08 |
| 4/7(火) | 23:40 | 9:07 | 3:58 |
| 4/8(水) | — | 9:56 | 4:48 |
| 4/9(木) | 0:32 | 10:49 | 5:40 |
| 4/10(金)下弦 | 1:20 | 11:45 | 6:31 |
| 4/11(土) | 2:03 | 12:42 | 7:21 |
| 4/12(日) | 2:42 | 13:40 | 8:09 |
| 4/13(月) | 3:18 | 14:39 | 8:56 |
| 4/14(火) | 3:52 | 15:37 | 9:42 |
| 4/15(水) | 4:24 | 16:37 | 10:27 |
| 4/16(木) | 4:58 | 17:39 | 11:15 |
| 4/17(金)新月 | 5:33 | 18:44 | 12:05 |
| 4/18(土) | 6:12 | 19:53 | 12:58 |
| 4/19(日) | 6:56 | 21:04 | 13:57 |
| 4/20(月) | 7:48 | 22:15 | 14:59 |
| 4/21(火) | 8:47 | 23:22 | 16:04 |
| 4/22(水) | 9:52 | — | 17:09 |
| 4/23(木) | 11:00 | 0:22 | 18:09 |
| 4/24(金)上弦 | 12:06 | 1:14 | 19:05 |
| 4/25(土) | 13:10 | 1:57 | 19:55 |
| 4/26(日) | 14:09 | 2:34 | 20:42 |
| 4/27(月) | 15:06 | 3:08 | 21:25 |
| 4/28(火) | 16:01 | 3:38 | 22:08 |
| 4/29(水) | 16:56 | 4:08 | 22:50 |
| 4/30(木) | 17:50 | 4:38 | 23:32 |
5月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 18:45 | 5:09 | — |
| 5/2(土)満月 | 19:41 | 5:43 | 0:16 |
| 5/3(日) | 20:37 | 6:21 | 1:03 |
| 5/4(月) | 21:33 | 7:03 | 1:52 |
| 5/5(火) | 22:26 | 7:51 | 2:42 |
| 5/6(水) | 23:15 | 8:42 | 3:33 |
| 5/7(木) | 23:59 | 9:36 | 4:25 |
| 5/8(金) | — | 10:33 | 5:14 |
| 5/9(土) | 0:39 | 11:30 | 6:02 |
| 5/10(日)下弦 | 1:15 | 12:26 | 6:48 |
| 5/11(月) | 1:49 | 13:23 | 7:33 |
| 5/12(火) | 2:21 | 14:21 | 8:18 |
| 5/13(水) | 2:53 | 15:20 | 9:03 |
| 5/14(木) | 3:26 | 16:22 | 9:50 |
| 5/15(金) | 4:03 | 17:29 | 10:42 |
| 5/16(土) | 4:44 | 18:39 | 11:38 |
| 5/17(日)新月 | 5:33 | 19:52 | 12:40 |
| 5/18(月) | 6:30 | 21:04 | 13:46 |
| 5/19(火) | 7:35 | 22:10 | 14:53 |
| 5/20(水) | 8:45 | 23:06 | 15:58 |
| 5/21(木) | 9:54 | 23:54 | 16:57 |
| 5/22(金) | 11:01 | — | 17:51 |
| 5/23(土)上弦 | 12:03 | 0:34 | 18:40 |
| 5/24(日) | 13:02 | 1:09 | 19:25 |
| 5/25(月) | 13:57 | 1:41 | 20:07 |
| 5/26(火) | 14:52 | 2:11 | 20:49 |
| 5/27(水) | 15:46 | 2:40 | 21:31 |
| 5/28(木) | 16:40 | 3:11 | 22:14 |
| 5/29(金) | 17:35 | 3:44 | 23:00 |
| 5/30(土) | 18:31 | 4:21 | 23:48 |
| 5/31(日)満月最小の満月ブルームーン | 19:27 | 5:02 | — |
6月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 20:20 | 5:47 | 0:38 |
| 6/2(火) | 21:11 | 6:37 | 1:29 |
| 6/3(水) | 21:57 | 7:31 | 2:20 |
| 6/4(木) | 22:38 | 8:27 | 3:10 |
| 6/5(金) | 23:15 | 9:23 | 3:58 |
| 6/6(土) | 23:48 | 10:19 | 4:44 |
| 6/7(日) | — | 11:15 | 5:29 |
| 6/8(月)下弦 | 0:20 | 12:10 | 6:12 |
| 6/9(火) | 0:51 | 13:07 | 6:56 |
| 6/10(水) | 1:22 | 14:06 | 7:41 |
| 6/11(木) | 1:56 | 15:08 | 8:29 |
| 6/12(金) | 2:34 | 16:15 | 9:21 |
| 6/13(土) | 3:18 | 17:26 | 10:19 |
| 6/14(日) | 4:11 | 18:39 | 11:23 |
| 6/15(月)新月 | 5:13 | 19:48 | 12:30 |
| 6/16(火) | 6:22 | 20:51 | 13:38 |
| 6/17(水) | 7:34 | 21:44 | 14:42 |
| 6/18(木) | 8:44 | 22:29 | 15:40 |
| 6/19(金) | 9:50 | 23:07 | 16:33 |
| 6/20(土) | 10:52 | 23:41 | 17:20 |
| 6/21(日) | 11:51 | — | 18:05 |
| 6/22(月)上弦 | 12:46 | 0:12 | 18:47 |
| 6/23(火) | 13:41 | 0:42 | 19:30 |
| 6/24(水) | 14:35 | 1:13 | 20:13 |
| 6/25(木) | 15:30 | 1:45 | 20:58 |
| 6/26(金) | 16:26 | 2:21 | 21:45 |
| 6/27(土) | 17:22 | 3:00 | 22:34 |
| 6/28(日) | 18:16 | 3:44 | 23:25 |
| 6/29(月) | 19:07 | 4:33 | — |
| 6/30(火)満月 | 19:55 | 5:26 | 0:16 |
7月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 20:37 | 6:21 | 1:07 |
| 7/2(木) | 21:16 | 7:18 | 1:56 |
| 7/3(金) | 21:50 | 8:14 | 2:43 |
| 7/4(土) | 22:22 | 9:10 | 3:27 |
| 7/5(日) | 22:52 | 10:05 | 4:11 |
| 7/6(月) | 23:23 | 11:00 | 4:53 |
| 7/7(火) | 23:55 | 11:57 | 5:37 |
| 7/8(水)下弦 | — | 12:56 | 6:22 |
| 7/9(木) | 0:30 | 13:59 | 7:11 |
| 7/10(金) | 1:10 | 15:06 | 8:04 |
| 7/11(土) | 1:57 | 16:16 | 9:04 |
| 7/12(日) | 2:53 | 17:26 | 10:08 |
| 7/13(月) | 3:57 | 18:32 | 11:15 |
| 7/14(火)新月 | 5:08 | 19:30 | 12:21 |
| 7/15(水) | 6:20 | 20:19 | 13:23 |
| 7/16(木) | 7:30 | 21:01 | 14:19 |
| 7/17(金) | 8:36 | 21:37 | 15:10 |
| 7/18(土) | 9:37 | 22:11 | 15:57 |
| 7/19(日) | 10:36 | 22:42 | 16:42 |
| 7/20(月) | 11:32 | 23:13 | 17:25 |
| 7/21(火)上弦 | 12:28 | 23:45 | 18:09 |
| 7/22(水) | 13:23 | — | 18:54 |
| 7/23(木) | 14:19 | 0:20 | 19:40 |
| 7/24(金) | 15:15 | 0:58 | 20:29 |
| 7/25(土) | 16:10 | 1:41 | 21:20 |
| 7/26(日) | 17:03 | 2:28 | 22:11 |
| 7/27(月) | 17:52 | 3:20 | 23:02 |
| 7/28(火) | 18:36 | 4:15 | 23:52 |
| 7/29(水)満月 | 19:16 | 5:12 | — |
| 7/30(木) | 19:52 | 6:09 | 0:40 |
| 7/31(金) | 20:24 | 7:05 | 1:26 |
8月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 20:55 | 8:01 | 2:10 |
| 8/2(日) | 21:26 | 8:56 | 2:53 |
| 8/3(月) | 21:57 | 9:52 | 3:36 |
| 8/4(火) | 22:30 | 10:50 | 4:20 |
| 8/5(水) | 23:07 | 11:50 | 5:07 |
| 8/6(木)下弦 | 23:51 | 12:54 | 5:57 |
| 8/7(金) | — | 14:01 | 6:53 |
| 8/8(土) | 0:41 | 15:09 | 7:54 |
| 8/9(日) | 1:40 | 16:15 | 8:58 |
| 8/10(月) | 2:47 | 17:15 | 10:03 |
| 8/11(火) | 3:57 | 18:08 | 11:05 |
| 8/12(水) | 5:08 | 18:52 | 12:04 |
| 8/13(木)新月 | 6:15 | 19:32 | 12:57 |
| 8/14(金) | 7:19 | 20:06 | 13:47 |
| 8/15(土) | 8:20 | 20:39 | 14:33 |
| 8/16(日) | 9:19 | 21:11 | 15:18 |
| 8/17(月) | 10:16 | 21:43 | 16:02 |
| 8/18(火) | 11:13 | 22:17 | 16:48 |
| 8/19(水) | 12:10 | 22:55 | 17:34 |
| 8/20(木)上弦 | 13:06 | 23:36 | 18:23 |
| 8/21(金) | 14:02 | — | 19:13 |
| 8/22(土) | 14:56 | 0:22 | 20:04 |
| 8/23(日) | 15:46 | 1:12 | 20:55 |
| 8/24(月) | 16:32 | 2:06 | 21:46 |
| 8/25(火) | 17:14 | 3:02 | 22:35 |
| 8/26(水) | 17:51 | 3:59 | 23:21 |
| 8/27(木) | 18:25 | 4:57 | — |
| 8/28(金)満月 | 18:57 | 5:53 | 0:06 |
| 8/29(土) | 19:28 | 6:49 | 0:50 |
| 8/30(日) | 19:59 | 7:46 | 1:34 |
| 8/31(月) | 20:32 | 8:44 | 2:18 |
9月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 21:08 | 9:44 | 3:05 |
| 9/2(水) | 21:49 | 10:47 | 3:54 |
| 9/3(木) | 22:37 | 11:53 | 4:48 |
| 9/4(金)下弦 | 23:32 | 13:00 | 5:47 |
| 9/5(土) | — | 14:06 | 6:48 |
| 9/6(日) | 0:35 | 15:06 | 7:51 |
| 9/7(月) | 1:42 | 16:00 | 8:53 |
| 9/8(火) | 2:50 | 16:46 | 9:52 |
| 9/9(水) | 3:58 | 17:27 | 10:46 |
| 9/10(木) | 5:02 | 18:03 | 11:36 |
| 9/11(金)新月 | 6:04 | 18:36 | 12:23 |
| 9/12(土) | 7:03 | 19:08 | 13:09 |
| 9/13(日) | 8:01 | 19:40 | 13:54 |
| 9/14(月) | 8:59 | 20:14 | 14:39 |
| 9/15(火) | 9:57 | 20:50 | 15:26 |
| 9/16(水) | 10:55 | 21:31 | 16:14 |
| 9/17(木) | 11:52 | 22:15 | 17:04 |
| 9/18(金) | 12:47 | 23:04 | 17:55 |
| 9/19(土)上弦 | 13:38 | 23:56 | 18:47 |
| 9/20(日) | 14:26 | — | 19:38 |
| 9/21(月) | 15:09 | 0:51 | 20:27 |
| 9/22(火) | 15:48 | 1:48 | 21:14 |
| 9/23(水) | 16:23 | 2:45 | 22:00 |
| 9/24(木) | 16:56 | 3:41 | 22:44 |
| 9/25(金)中秋の名月 | 17:28 | 4:38 | 23:28 |
| 9/26(土) | 17:59 | 5:35 | — |
| 9/27(日)満月 | 18:32 | 6:34 | 0:13 |
| 9/28(月) | 19:08 | 7:34 | 1:00 |
| 9/29(火) | 19:48 | 8:38 | 1:49 |
| 9/30(水) | 20:34 | 9:44 | 2:43 |
10月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 21:28 | 10:52 | 3:41 |
| 10/2(金) | 22:28 | 11:59 | 4:42 |
| 10/3(土)下弦 | 23:34 | 13:01 | 5:45 |
| 10/4(日) | — | 13:56 | 6:47 |
| 10/5(月) | 0:41 | 14:44 | 7:45 |
| 10/6(火) | 1:47 | 15:25 | 8:40 |
| 10/7(水) | 2:51 | 16:01 | 9:30 |
| 10/8(木) | 3:52 | 16:35 | 10:17 |
| 10/9(金) | 4:51 | 17:07 | 11:02 |
| 10/10(土) | 5:49 | 17:39 | 11:47 |
| 10/11(日)新月 | 6:46 | 18:12 | 12:32 |
| 10/12(月) | 7:44 | 18:47 | 13:18 |
| 10/13(火) | 8:42 | 19:26 | 14:06 |
| 10/14(水) | 9:40 | 20:08 | 14:55 |
| 10/15(木) | 10:36 | 20:56 | 15:46 |
| 10/16(金) | 11:29 | 21:47 | 16:38 |
| 10/17(土) | 12:19 | 22:41 | 17:29 |
| 10/18(日) | 13:03 | 23:37 | 18:18 |
| 10/19(月)上弦 | 13:43 | — | 19:06 |
| 10/20(火) | 14:20 | 0:32 | 19:52 |
| 10/21(水) | 14:53 | 1:28 | 20:36 |
| 10/22(木) | 15:25 | 2:24 | 21:19 |
| 10/23(金)十三夜今日 | 15:56 | 3:20 | 22:04 |
| 10/24(土) | 16:28 | 4:18 | 22:49 |
| 10/25(日) | 17:03 | 5:18 | 23:38 |
| 10/26(月)満月 | 17:42 | 6:21 | — |
| 10/27(火) | 18:27 | 7:28 | 0:31 |
| 10/28(水) | 19:20 | 8:37 | 1:29 |
| 10/29(木) | 20:20 | 9:47 | 2:32 |
| 10/30(金) | 21:26 | 10:53 | 3:36 |
| 10/31(土) | 22:34 | 11:51 | 4:40 |
11月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 23:41 | 12:42 | 5:41 |
| 11/2(月)下弦 | — | 13:25 | 6:36 |
| 11/3(火) | 0:45 | 14:03 | 7:27 |
| 11/4(水) | 1:46 | 14:36 | 8:15 |
| 11/5(木) | 2:44 | 15:08 | 9:00 |
| 11/6(金) | 3:41 | 15:39 | 9:43 |
| 11/7(土) | 4:38 | 16:11 | 10:27 |
| 11/8(日) | 5:34 | 16:45 | 11:12 |
| 11/9(月)新月 | 6:32 | 17:23 | 11:59 |
| 11/10(火) | 7:29 | 18:04 | 12:48 |
| 11/11(水) | 8:26 | 18:50 | 13:39 |
| 11/12(木) | 9:21 | 19:40 | 14:30 |
| 11/13(金) | 10:12 | 20:33 | 15:22 |
| 11/14(土) | 10:58 | 21:28 | 16:12 |
| 11/15(日) | 11:40 | 22:23 | 16:59 |
| 11/16(月) | 12:17 | 23:18 | 17:45 |
| 11/17(火)上弦 | 12:50 | — | 18:29 |
| 11/18(水) | 13:22 | 0:12 | 19:11 |
| 11/19(木) | 13:52 | 1:07 | 19:54 |
| 11/20(金) | 14:23 | 2:02 | 20:38 |
| 11/21(土) | 14:56 | 2:59 | 21:25 |
| 11/22(日) | 15:33 | 4:00 | 22:15 |
| 11/23(月) | 16:15 | 5:05 | 23:11 |
| 11/24(火)満月 | 17:04 | 6:14 | — |
| 11/25(水) | 18:03 | 7:25 | 0:12 |
| 11/26(木) | 19:09 | 8:35 | 1:18 |
| 11/27(金) | 20:19 | 9:39 | 2:25 |
| 11/28(土) | 21:29 | 10:35 | 3:30 |
| 11/29(日) | 22:37 | 11:22 | 4:29 |
| 11/30(月) | 23:40 | 12:03 | 5:23 |
12月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)下弦 | — | 12:38 | 6:12 |
| 12/2(水) | 0:40 | 13:10 | 6:58 |
| 12/3(木) | 1:37 | 13:42 | 7:42 |
| 12/4(金) | 2:33 | 14:13 | 8:26 |
| 12/5(土) | 3:29 | 14:46 | 9:10 |
| 12/6(日) | 4:25 | 15:22 | 9:56 |
| 12/7(月) | 5:22 | 16:02 | 10:44 |
| 12/8(火) | 6:19 | 16:46 | 11:33 |
| 12/9(水)新月 | 7:14 | 17:34 | 12:25 |
| 12/10(木) | 8:07 | 18:26 | 13:16 |
| 12/11(金) | 8:54 | 19:21 | 14:07 |
| 12/12(土) | 9:37 | 20:16 | 14:55 |
| 12/13(日) | 10:16 | 21:11 | 15:41 |
| 12/14(月) | 10:50 | 22:05 | 16:25 |
| 12/15(火) | 11:22 | 22:58 | 17:07 |
| 12/16(水) | 11:52 | 23:52 | 17:49 |
| 12/17(木)上弦 | 12:21 | — | 18:31 |
| 12/18(金) | 12:52 | 0:46 | 19:14 |
| 12/19(土) | 13:26 | 1:43 | 20:01 |
| 12/20(日) | 14:04 | 2:44 | 20:53 |
| 12/21(月) | 14:48 | 3:49 | 21:50 |
| 12/22(火) | 15:41 | 4:58 | 22:53 |
| 12/23(水) | 16:44 | 6:09 | — |
| 12/24(木)満月最大の満月 | 17:53 | 7:17 | 0:01 |
| 12/25(金) | 19:06 | 8:19 | 1:08 |
| 12/26(土) | 20:18 | 9:12 | 2:12 |
| 12/27(日) | 21:26 | 9:57 | 3:11 |
| 12/28(月) | 22:30 | 10:36 | 4:05 |
| 12/29(火) | 23:30 | 11:10 | 4:53 |
| 12/30(水) | — | 11:43 | 5:39 |
| 12/31(木)下弦 | 0:27 | 12:15 | 6:24 |
その他の地域
| 北海道地方+ | 北海道 |
| 東北地方+ | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東地方+ | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部地方+ | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿地方+ | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国地方+ | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国地方+ | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州地方+ | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
| 沖縄地方+ | 沖縄県 |