今日の鹿児島県の月の出・月の入り時刻と方角
鹿児島県・県庁の位置
2026/10/23(金) 00:00:00
月の出時刻
15:45
方位角 91.3°
月の入り時刻
3:06
方位角 264.9°
2026/10/2300:00:00
輝面比--.-%
月齢--.-
月相--
高度--
方位角--
月の出まで--
月の入りまで--
次の満月まで--
今日の月
月齢(正午)12.5
輝面比(正午)88.8%
月相満ちていく月(上弦→満月)
呼び名十三夜
地球との距離(正午)383,385 km
近い遠い
今年の一番近い月・遠い月
南中(時刻・高度)21:52(高度 58.6°)
次の月相
満月10/26(月)13:12
下弦11/2(月)5:28
新月11/9(月)16:02
上弦11/17(火)20:48
太陽との関係(撮影の目安)
日の出6:26
日の入り17:38
夜に月がある時間9時間28分
2026/10/23(金) 00:00:00
月相--月齢--
なぞる・タップでその時刻に(クリック/タップで固定)
広告
月の出・月の入りの方角
2026/10/23(金) 00:00:00
月相--月齢--
マーカーはタップ・ドラッグで移動できます。
月の満ち欠けのしくみ(今日の太陽・地球・月)
2026/10/23(金) 00:00:00
月相--月齢--
北極の上から見た模式図(距離と大きさは実際と違います)
--
月は地球のまわりを反時計回りに約29.5日で一周し、太陽の光が当たる側(図の右側)だけが光ります。地球から見える光っている部分の形が、月の満ち欠けです。
鹿児島県の月の投稿写真
月の投稿写真
鹿児島県の月のある時間(月の出〜月の入り)
2026年10月
グラフをなぞる・タップするとその日に替わります(クリック/タップで固定)
計算中…
夜昼(日の出~日の入り)月が出ている時間(濃いほど満月に近い)
----/--/--
月の出--:--
月の入り--:--
南中(高度)--:--
夜に月がある時間--
輝面比--
2026年の月と地球の距離の変化と満月
2026年
計算中…
距離満月新月一番近い満月・一番遠い満月一番近い月・一番遠い月
地球の中心から月の中心までの距離。月は約27.5日ごとに地球に近づいたり離れたりし、満月は約29.5日ごとに来るので、満月が波のどこに乗るかは毎回少しずつずれていきます。波の底に近い満月ほど大きく見えます(スーパームーン)。
鹿児島県の年間の月の出・月の入り時刻一覧
2026年
月の出・月の入りは月の中心が地平線に来る時刻(国立天文台と同じ定義)。1日に2回ある日は最初の1回だけ載せています。南中=月が真南に来る時刻です。
月齢=直前の新月からの日数(正午)。輝面比=月の円のうち光っている部分の割合(正午)。月食は鹿児島県で見えるものだけ載せています。
方位角=北を 0° として時計回り(東 90°・南 180°・西 270°)。矢印は地図と同じ向き(上が北)です。南中高度=月が真南に来たときの地平線からの高さです。
地球の中心から月の中心までの距離(正午)。月はおよそ27.5日ごとに地球に近づいたり離れたりします(近い時 約35.6万〜37万km・遠い時 約40.4万〜40.6万km)。
計算中…
1月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 14:55 | 4:47 | 22:26 |
| 1/2(金) | 15:58 | 6:00 | 23:33 |
| 1/3(土)満月 | 17:08 | 7:06 | — |
| 1/4(日) | 18:21 | 8:03 | 0:38 |
| 1/5(月) | 19:32 | 8:50 | 1:40 |
| 1/6(火) | 20:40 | 9:29 | 2:35 |
| 1/7(水) | 21:43 | 10:02 | 3:25 |
| 1/8(木) | 22:42 | 10:30 | 4:11 |
| 1/9(金) | 23:40 | 10:57 | 4:54 |
| 1/10(土) | — | 11:24 | 5:35 |
| 1/11(日)下弦 | 0:36 | 11:51 | 6:17 |
| 1/12(月) | 1:32 | 12:20 | 6:59 |
| 1/13(火) | 2:30 | 12:52 | 7:43 |
| 1/14(水) | 3:27 | 13:30 | 8:30 |
| 1/15(木) | 4:25 | 14:13 | 9:20 |
| 1/16(金) | 5:20 | 15:03 | 10:12 |
| 1/17(土) | 6:12 | 15:58 | 11:04 |
| 1/18(日) | 6:59 | 16:58 | 11:57 |
| 1/19(月)新月 | 7:40 | 17:59 | 12:47 |
| 1/20(火) | 8:16 | 19:01 | 13:36 |
| 1/21(水) | 8:48 | 20:03 | 14:22 |
| 1/22(木) | 9:18 | 21:04 | 15:07 |
| 1/23(金) | 9:46 | 22:05 | 15:51 |
| 1/24(土) | 10:15 | 23:07 | 16:37 |
| 1/25(日) | 10:45 | — | 17:24 |
| 1/26(月)上弦 | 11:18 | 0:12 | 18:15 |
| 1/27(火) | 11:58 | 1:20 | 19:10 |
| 1/28(水) | 12:45 | 2:31 | 20:11 |
| 1/29(木) | 13:41 | 3:42 | 21:14 |
| 1/30(金) | 14:46 | 4:49 | 22:19 |
| 1/31(土) | 15:56 | 5:49 | 23:21 |
2月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 17:08 | 6:39 | — |
| 2/2(月)満月 | 18:17 | 7:22 | 0:19 |
| 2/3(火) | 19:23 | 7:57 | 1:12 |
| 2/4(水) | 20:26 | 8:28 | 2:00 |
| 2/5(木) | 21:25 | 8:56 | 2:45 |
| 2/6(金) | 22:23 | 9:23 | 3:28 |
| 2/7(土) | 23:21 | 9:50 | 4:10 |
| 2/8(日) | — | 10:19 | 4:53 |
| 2/9(月)下弦 | 0:19 | 10:50 | 5:37 |
| 2/10(火) | 1:17 | 11:26 | 6:23 |
| 2/11(水) | 2:14 | 12:07 | 7:12 |
| 2/12(木) | 3:11 | 12:54 | 8:03 |
| 2/13(金) | 4:04 | 13:47 | 8:55 |
| 2/14(土) | 4:53 | 14:45 | 9:48 |
| 2/15(日) | 5:36 | 15:46 | 10:39 |
| 2/16(月) | 6:15 | 16:49 | 11:29 |
| 2/17(火)新月 | 6:49 | 17:51 | 12:17 |
| 2/18(水) | 7:19 | 18:54 | 13:03 |
| 2/19(木) | 7:49 | 19:56 | 13:48 |
| 2/20(金) | 8:18 | 21:00 | 14:34 |
| 2/21(土) | 8:47 | 22:05 | 15:22 |
| 2/22(日) | 9:20 | 23:12 | 16:12 |
| 2/23(月) | 9:58 | — | 17:06 |
| 2/24(火)上弦 | 10:42 | 0:22 | 18:04 |
| 2/25(水) | 11:34 | 1:32 | 19:06 |
| 2/26(木) | 12:34 | 2:40 | 20:08 |
| 2/27(金) | 13:41 | 3:41 | 21:10 |
| 2/28(土) | 14:51 | 4:33 | 22:08 |
3月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 15:59 | 5:17 | 23:01 |
| 3/2(月) | 17:06 | 5:54 | 23:50 |
| 3/3(火)満月皆既月食 | 18:09 | 6:26 | — |
| 3/4(水) | 19:10 | 6:55 | 0:36 |
| 3/5(木) | 20:09 | 7:22 | 1:20 |
| 3/6(金) | 21:07 | 7:50 | 2:03 |
| 3/7(土) | 22:05 | 8:18 | 2:46 |
| 3/8(日) | 23:04 | 8:48 | 3:30 |
| 3/9(月) | — | 9:22 | 4:16 |
| 3/10(火) | 0:03 | 10:01 | 5:04 |
| 3/11(水)下弦 | 1:00 | 10:46 | 5:54 |
| 3/12(木) | 1:54 | 11:36 | 6:45 |
| 3/13(金) | 2:45 | 12:32 | 7:37 |
| 3/14(土) | 3:30 | 13:31 | 8:29 |
| 3/15(日) | 4:10 | 14:32 | 9:19 |
| 3/16(月) | 4:46 | 15:35 | 10:07 |
| 3/17(火) | 5:18 | 16:38 | 10:54 |
| 3/18(水) | 5:48 | 17:41 | 11:40 |
| 3/19(木)新月 | 6:17 | 18:45 | 12:27 |
| 3/20(金) | 6:47 | 19:51 | 13:15 |
| 3/21(土) | 7:20 | 21:00 | 14:05 |
| 3/22(日) | 7:57 | 22:11 | 14:59 |
| 3/23(月) | 8:39 | 23:23 | 15:58 |
| 3/24(火) | 9:30 | — | 16:59 |
| 3/25(水) | 10:28 | 0:33 | 18:02 |
| 3/26(木)上弦 | 11:33 | 1:36 | 19:04 |
| 3/27(金) | 12:41 | 2:30 | 20:02 |
| 3/28(土) | 13:49 | 3:16 | 20:56 |
| 3/29(日) | 14:55 | 3:54 | 21:46 |
| 3/30(月) | 15:58 | 4:27 | 22:31 |
| 3/31(火) | 16:58 | 4:56 | 23:15 |
4月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 17:57 | 5:24 | 23:58 |
| 4/2(木)満月 | 18:55 | 5:51 | — |
| 4/3(金) | 19:53 | 6:18 | 0:40 |
| 4/4(土) | 20:52 | 6:48 | 1:24 |
| 4/5(日) | 21:51 | 7:21 | 2:09 |
| 4/6(月) | 22:49 | 7:58 | 2:56 |
| 4/7(火) | 23:45 | 8:40 | 3:46 |
| 4/8(水) | — | 9:28 | 4:37 |
| 4/9(木) | 0:37 | 10:21 | 5:28 |
| 4/10(金)下弦 | 1:23 | 11:18 | 6:19 |
| 4/11(土) | 2:05 | 12:18 | 7:09 |
| 4/12(日) | 2:42 | 13:18 | 7:57 |
| 4/13(月) | 3:15 | 14:20 | 8:44 |
| 4/14(火) | 3:45 | 15:22 | 9:30 |
| 4/15(水) | 4:15 | 16:25 | 10:16 |
| 4/16(木) | 4:44 | 17:31 | 11:03 |
| 4/17(金)新月 | 5:16 | 18:39 | 11:53 |
| 4/18(土) | 5:51 | 19:51 | 12:46 |
| 4/19(日) | 6:32 | 21:05 | 13:45 |
| 4/20(月) | 7:21 | 22:19 | 14:47 |
| 4/21(火) | 8:19 | 23:27 | 15:52 |
| 4/22(水) | 9:24 | — | 16:57 |
| 4/23(木) | 10:33 | 0:26 | 17:57 |
| 4/24(金)上弦 | 11:42 | 1:15 | 18:53 |
| 4/25(土) | 12:49 | 1:55 | 19:44 |
| 4/26(日) | 13:52 | 2:30 | 20:30 |
| 4/27(月) | 14:52 | 3:00 | 21:14 |
| 4/28(火) | 15:50 | 3:27 | 21:56 |
| 4/29(水) | 16:48 | 3:54 | 22:38 |
| 4/30(木) | 17:45 | 4:21 | 23:20 |
5月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 18:43 | 4:49 | — |
| 5/2(土)満月 | 19:42 | 5:21 | 0:05 |
| 5/3(日) | 20:40 | 5:56 | 0:51 |
| 5/4(月) | 21:37 | 6:37 | 1:40 |
| 5/5(火) | 22:30 | 7:22 | 2:30 |
| 5/6(水) | 23:18 | 8:14 | 3:22 |
| 5/7(木) | — | 9:09 | 4:13 |
| 5/8(金) | 0:01 | 10:07 | 5:02 |
| 5/9(土) | 0:39 | 11:07 | 5:50 |
| 5/10(日)下弦 | 1:13 | 12:06 | 6:36 |
| 5/11(月) | 1:43 | 13:06 | 7:21 |
| 5/12(火) | 2:12 | 14:07 | 8:06 |
| 5/13(水) | 2:41 | 15:10 | 8:51 |
| 5/14(木) | 3:11 | 16:16 | 9:39 |
| 5/15(金) | 3:44 | 17:25 | 10:30 |
| 5/16(土) | 4:22 | 18:39 | 11:26 |
| 5/17(日)新月 | 5:08 | 19:55 | 12:28 |
| 5/18(月) | 6:03 | 21:08 | 13:34 |
| 5/19(火) | 7:07 | 22:13 | 14:41 |
| 5/20(水) | 8:17 | 23:08 | 15:46 |
| 5/21(木) | 9:29 | 23:53 | 16:45 |
| 5/22(金) | 10:39 | — | 17:39 |
| 5/23(土)上弦 | 11:45 | 0:30 | 18:28 |
| 5/24(日) | 12:46 | 1:02 | 19:13 |
| 5/25(月) | 13:45 | 1:31 | 19:55 |
| 5/26(火) | 14:43 | 1:58 | 20:37 |
| 5/27(水) | 15:40 | 2:24 | 21:19 |
| 5/28(木) | 16:37 | 2:52 | 22:03 |
| 5/29(金) | 17:35 | 3:23 | 22:48 |
| 5/30(土) | 18:33 | 3:56 | 23:36 |
| 5/31(日)満月最小の満月ブルームーン | 19:30 | 4:35 | — |
6月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 20:25 | 5:19 | 0:26 |
| 6/2(火) | 21:15 | 6:09 | 1:17 |
| 6/3(水) | 21:59 | 7:03 | 2:08 |
| 6/4(木) | 22:38 | 8:01 | 2:58 |
| 6/5(金) | 23:13 | 8:59 | 3:47 |
| 6/6(土) | 23:44 | 9:58 | 4:33 |
| 6/7(日) | — | 10:57 | 5:17 |
| 6/8(月)下弦 | 0:12 | 11:55 | 6:00 |
| 6/9(火) | 0:40 | 12:55 | 6:44 |
| 6/10(水) | 1:09 | 13:58 | 7:29 |
| 6/11(木) | 1:39 | 15:03 | 8:17 |
| 6/12(金) | 2:14 | 16:14 | 9:09 |
| 6/13(土) | 2:55 | 17:28 | 10:07 |
| 6/14(日) | 3:45 | 18:42 | 11:11 |
| 6/15(月)新月 | 4:45 | 19:52 | 12:18 |
| 6/16(火) | 5:54 | 20:54 | 13:26 |
| 6/17(水) | 7:07 | 21:45 | 14:30 |
| 6/18(木) | 8:21 | 22:26 | 15:28 |
| 6/19(金) | 9:31 | 23:01 | 16:21 |
| 6/20(土) | 10:36 | 23:32 | 17:08 |
| 6/21(日) | 11:37 | 23:59 | 17:53 |
| 6/22(月)上弦 | 12:36 | — | 18:35 |
| 6/23(火) | 13:34 | 0:27 | 19:18 |
| 6/24(水) | 14:31 | 0:55 | 20:01 |
| 6/25(木) | 15:29 | 1:24 | 20:46 |
| 6/26(金) | 16:27 | 1:57 | 21:33 |
| 6/27(土) | 17:25 | 2:34 | 22:22 |
| 6/28(日) | 18:20 | 3:17 | 23:13 |
| 6/29(月) | 19:12 | 4:05 | — |
| 6/30(火)満月 | 19:58 | 4:58 | 0:04 |
7月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 20:39 | 5:55 | 0:55 |
| 7/2(木) | 21:15 | 6:54 | 1:44 |
| 7/3(金) | 21:46 | 7:53 | 2:31 |
| 7/4(土) | 22:15 | 8:51 | 3:16 |
| 7/5(日) | 22:43 | 9:49 | 3:59 |
| 7/6(月) | 23:10 | 10:48 | 4:41 |
| 7/7(火) | 23:39 | 11:47 | 5:25 |
| 7/8(水)下弦 | — | 12:50 | 6:10 |
| 7/9(木) | 0:11 | 13:56 | 6:59 |
| 7/10(金) | 0:47 | 15:06 | 7:52 |
| 7/11(土) | 1:31 | 16:19 | 8:52 |
| 7/12(日) | 2:25 | 17:30 | 9:56 |
| 7/13(月) | 3:29 | 18:35 | 11:03 |
| 7/14(火)新月 | 4:41 | 19:31 | 12:09 |
| 7/15(水) | 5:55 | 20:18 | 13:11 |
| 7/16(木) | 7:09 | 20:57 | 14:07 |
| 7/17(金) | 8:18 | 21:30 | 14:58 |
| 7/18(土) | 9:23 | 22:00 | 15:46 |
| 7/19(日) | 10:25 | 22:28 | 16:30 |
| 7/20(月) | 11:24 | 22:56 | 17:14 |
| 7/21(火)上弦 | 12:23 | 23:25 | 17:57 |
| 7/22(水) | 13:22 | 23:57 | 18:42 |
| 7/23(木) | 14:20 | — | 19:29 |
| 7/24(金) | 15:18 | 0:33 | 20:17 |
| 7/25(土) | 16:14 | 1:14 | 21:08 |
| 7/26(日) | 17:07 | 2:00 | 21:59 |
| 7/27(月) | 17:55 | 2:52 | 22:50 |
| 7/28(火) | 18:38 | 3:48 | 23:40 |
| 7/29(水)満月 | 19:16 | 4:46 | — |
| 7/30(木) | 19:49 | 5:46 | 0:28 |
| 7/31(金) | 20:19 | 6:45 | 1:14 |
8月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 20:47 | 7:44 | 1:58 |
| 8/2(日) | 21:14 | 8:43 | 2:41 |
| 8/3(月) | 21:42 | 9:42 | 3:24 |
| 8/4(火) | 22:12 | 10:43 | 4:08 |
| 8/5(水) | 22:46 | 11:47 | 4:55 |
| 8/6(木)下弦 | 23:26 | 12:54 | 5:46 |
| 8/7(金) | — | 14:03 | 6:41 |
| 8/8(土) | 0:14 | 15:13 | 7:42 |
| 8/9(日) | 1:12 | 16:19 | 8:46 |
| 8/10(月) | 2:19 | 17:18 | 9:51 |
| 8/11(火) | 3:31 | 18:08 | 10:53 |
| 8/12(水) | 4:44 | 18:50 | 11:52 |
| 8/13(木)新月 | 5:56 | 19:25 | 12:45 |
| 8/14(金) | 7:03 | 19:57 | 13:35 |
| 8/15(土) | 8:07 | 20:26 | 14:21 |
| 8/16(日) | 9:09 | 20:55 | 15:06 |
| 8/17(月) | 10:10 | 21:24 | 15:50 |
| 8/18(火) | 11:10 | 21:56 | 16:36 |
| 8/19(水) | 12:09 | 22:30 | 17:22 |
| 8/20(木)上弦 | 13:08 | 23:09 | 18:11 |
| 8/21(金) | 14:06 | 23:54 | 19:01 |
| 8/22(土) | 15:00 | — | 19:52 |
| 8/23(日) | 15:50 | 0:44 | 20:43 |
| 8/24(月) | 16:35 | 1:38 | 21:34 |
| 8/25(火) | 17:14 | 2:36 | 22:23 |
| 8/26(水) | 17:49 | 3:36 | 23:10 |
| 8/27(木) | 18:21 | 4:36 | 23:55 |
| 8/28(金)満月 | 18:50 | 5:35 | — |
| 8/29(土) | 19:17 | 6:35 | 0:38 |
| 8/30(日) | 19:45 | 7:35 | 1:22 |
| 8/31(月) | 20:15 | 8:36 | 2:06 |
9月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 20:48 | 9:40 | 2:53 |
| 9/2(水) | 21:26 | 10:46 | 3:43 |
| 9/3(木) | 22:11 | 11:54 | 4:36 |
| 9/4(金)下弦 | 23:04 | 13:04 | 5:35 |
| 9/5(土) | — | 14:10 | 6:36 |
| 9/6(日) | 0:07 | 15:09 | 7:39 |
| 9/7(月) | 1:15 | 16:01 | 8:41 |
| 9/8(火) | 2:26 | 16:45 | 9:40 |
| 9/9(水) | 3:36 | 17:22 | 10:34 |
| 9/10(木) | 4:44 | 17:55 | 11:24 |
| 9/11(金)新月 | 5:49 | 18:25 | 12:11 |
| 9/12(土) | 6:52 | 18:54 | 12:57 |
| 9/13(日) | 7:54 | 19:23 | 13:42 |
| 9/14(月) | 8:55 | 19:54 | 14:27 |
| 9/15(火) | 9:55 | 20:27 | 15:14 |
| 9/16(水) | 10:56 | 21:05 | 16:02 |
| 9/17(木) | 11:55 | 21:47 | 16:52 |
| 9/18(金) | 12:51 | 22:35 | 17:43 |
| 9/19(土)上弦 | 13:43 | 23:28 | 18:35 |
| 9/20(日) | 14:29 | — | 19:26 |
| 9/21(月) | 15:11 | 0:25 | 20:15 |
| 9/22(火) | 15:47 | 1:23 | 21:02 |
| 9/23(水) | 16:20 | 2:23 | 21:48 |
| 9/24(木) | 16:50 | 3:22 | 22:32 |
| 9/25(金)中秋の名月 | 17:18 | 4:22 | 23:16 |
| 9/26(土) | 17:47 | 5:22 | — |
| 9/27(日)満月 | 18:16 | 6:24 | 0:01 |
| 9/28(月) | 18:49 | 7:28 | 0:48 |
| 9/29(火) | 19:26 | 8:35 | 1:37 |
| 9/30(水) | 20:09 | 9:45 | 2:31 |
10月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 21:01 | 10:55 | 3:29 |
| 10/2(金) | 22:00 | 12:03 | 4:30 |
| 10/3(土)下弦 | 23:07 | 13:05 | 5:33 |
| 10/4(日) | — | 13:58 | 6:35 |
| 10/5(月) | 0:16 | 14:43 | 7:33 |
| 10/6(火) | 1:25 | 15:21 | 8:28 |
| 10/7(水) | 2:32 | 15:55 | 9:18 |
| 10/8(木) | 3:36 | 16:25 | 10:05 |
| 10/9(金) | 4:39 | 16:54 | 10:50 |
| 10/10(土) | 5:40 | 17:22 | 11:35 |
| 10/11(日)新月 | 6:40 | 17:52 | 12:20 |
| 10/12(月) | 7:41 | 18:25 | 13:06 |
| 10/13(火) | 8:42 | 19:01 | 13:54 |
| 10/14(水) | 9:42 | 19:42 | 14:43 |
| 10/15(木) | 10:40 | 20:28 | 15:35 |
| 10/16(金) | 11:34 | 21:19 | 16:26 |
| 10/17(土) | 12:23 | 22:14 | 17:17 |
| 10/18(日) | 13:06 | 23:11 | 18:07 |
| 10/19(月)上弦 | 13:44 | — | 18:54 |
| 10/20(火) | 14:17 | 0:09 | 19:40 |
| 10/21(水) | 14:48 | 1:08 | 20:24 |
| 10/22(木) | 15:17 | 2:07 | 21:08 |
| 10/23(金)十三夜今日 | 15:45 | 3:06 | 21:52 |
| 10/24(土) | 16:14 | 4:07 | 22:38 |
| 10/25(日) | 16:45 | 5:10 | 23:26 |
| 10/26(月)満月 | 17:21 | 6:17 | — |
| 10/27(火) | 18:03 | 7:27 | 0:20 |
| 10/28(水) | 18:53 | 8:39 | 1:17 |
| 10/29(木) | 19:52 | 9:51 | 2:20 |
| 10/30(金) | 20:58 | 10:57 | 3:24 |
| 10/31(土) | 22:08 | 11:54 | 4:28 |
11月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 23:18 | 12:42 | 5:29 |
| 11/2(月)下弦 | — | 13:22 | 6:24 |
| 11/3(火) | 0:25 | 13:57 | 7:15 |
| 11/4(水) | 1:29 | 14:27 | 8:03 |
| 11/5(木) | 2:31 | 14:56 | 8:48 |
| 11/6(金) | 3:31 | 15:24 | 9:31 |
| 11/7(土) | 4:31 | 15:53 | 10:15 |
| 11/8(日) | 5:30 | 16:24 | 11:00 |
| 11/9(月)新月 | 6:31 | 16:59 | 11:47 |
| 11/10(火) | 7:31 | 17:38 | 12:36 |
| 11/11(水) | 8:29 | 18:22 | 13:27 |
| 11/12(木) | 9:25 | 19:12 | 14:18 |
| 11/13(金) | 10:16 | 20:05 | 15:10 |
| 11/14(土) | 11:01 | 21:01 | 16:00 |
| 11/15(日) | 11:40 | 21:59 | 16:47 |
| 11/16(月) | 12:15 | 22:56 | 17:33 |
| 11/17(火)上弦 | 12:46 | 23:54 | 18:17 |
| 11/18(水) | 13:15 | — | 19:00 |
| 11/19(木) | 13:43 | 0:51 | 19:42 |
| 11/20(金) | 14:11 | 1:50 | 20:26 |
| 11/21(土) | 14:40 | 2:50 | 21:13 |
| 11/22(日) | 15:13 | 3:54 | 22:03 |
| 11/23(月) | 15:52 | 5:02 | 22:59 |
| 11/24(火)満月 | 16:39 | 6:14 | — |
| 11/25(水) | 17:35 | 7:28 | 0:00 |
| 11/26(木) | 18:41 | 8:39 | 1:06 |
| 11/27(金) | 19:52 | 9:42 | 2:13 |
| 11/28(土) | 21:05 | 10:36 | 3:18 |
| 11/29(日) | 22:16 | 11:21 | 4:17 |
| 11/30(月) | 23:22 | 11:58 | 5:11 |
12月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)下弦 | — | 12:30 | 6:01 |
| 12/2(水) | 0:26 | 12:59 | 6:47 |
| 12/3(木) | 1:26 | 13:28 | 7:31 |
| 12/4(金) | 2:25 | 13:56 | 8:14 |
| 12/5(土) | 3:24 | 14:26 | 8:58 |
| 12/6(日) | 4:24 | 14:59 | 9:44 |
| 12/7(月) | 5:23 | 15:36 | 10:32 |
| 12/8(火) | 6:22 | 16:19 | 11:22 |
| 12/9(水)新月 | 7:18 | 17:06 | 12:13 |
| 12/10(木) | 8:11 | 17:59 | 13:04 |
| 12/11(金) | 8:58 | 18:54 | 13:55 |
| 12/12(土) | 9:39 | 19:52 | 14:43 |
| 12/13(日) | 10:15 | 20:49 | 15:29 |
| 12/14(月) | 10:47 | 21:45 | 16:13 |
| 12/15(火) | 11:16 | 22:42 | 16:55 |
| 12/16(水) | 11:43 | 23:38 | 17:37 |
| 12/17(木)上弦 | 12:10 | — | 18:19 |
| 12/18(金) | 12:37 | 0:36 | 19:02 |
| 12/19(土) | 13:08 | 1:36 | 19:49 |
| 12/20(日) | 13:43 | 2:40 | 20:41 |
| 12/21(月) | 14:24 | 3:48 | 21:38 |
| 12/22(火) | 15:15 | 5:00 | 22:41 |
| 12/23(水) | 16:16 | 6:12 | 23:49 |
| 12/24(木)満月最大の満月 | 17:26 | 7:21 | — |
| 12/25(金) | 18:41 | 8:21 | 0:56 |
| 12/26(土) | 19:56 | 9:11 | 2:00 |
| 12/27(日) | 21:07 | 9:53 | 2:59 |
| 12/28(月) | 22:14 | 10:29 | 3:53 |
| 12/29(火) | 23:18 | 11:00 | 4:42 |
| 12/30(水) | — | 11:29 | 5:28 |
| 12/31(木)下弦 | 0:19 | 11:58 | 6:12 |
その他の地域
| 北海道地方+ | 北海道 |
| 東北地方+ | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東地方+ | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部地方+ | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿地方+ | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国地方+ | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国地方+ | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州地方+ | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
| 沖縄地方+ | 沖縄県 |