今日の栃木県の月の出・月の入り時刻と方角
栃木県・県庁の位置
2026/11/07(土) 00:00:00
月の出時刻
3:57
方位角 102.1°
月の入り時刻
15:09
方位角 254.6°
2026/11/0700:00:00
輝面比--.-%
月齢--.-
月相--
高度--
方位角--
月の出まで--
月の入りまで--
次の満月の瞬間まで--
2026/11/07(土) 00:00:00
今日の月
月齢(正午)27.5
輝面比(正午)4.9%
月相欠けていく月(下弦→新月)
呼び名なし(次は 11/9 新月)
地球との距離(正午)390,873 km
近い遠い
今年の一番近い月・遠い月
南中(時刻・高度)9:37(高度 41.9°)
次の月相
新月11/9(月)16:02
上弦11/17(火)20:48
満月11/24(火)23:54
下弦12/1(火)15:09
太陽との関係(撮影の目安)
日の出6:09
日の入り16:39
夜に月がある時間2時間12分
2026/11/07(土) 00:00:00
月相--月齢--
なぞる・タップでその時刻に(クリック/タップで固定)
広告
月の出・月の入りの方角
2026/11/07(土) 00:00
月相--月齢--
月の出3:57(102.1°)
月の入り15:09(254.6°)
マーカーはタップ・ドラッグで移動できます。
月の満ち欠けのしくみ(今日の太陽・地球・月)
2026/11/07(土) 00:00
月相--月齢--
北極の上から見た模式図(距離と大きさは実際と違います)
--
月は地球のまわりを反時計回りに約27.3日で一周し、太陽の光が当たる側(図の右側)だけが光ります。地球から見える光っている部分の形が、月の満ち欠けです。
栃木県の月の投稿写真
月の投稿写真
栃木県の月のある時間(月の出〜月の入り)
2026年11月
グラフをなぞる・タップするとその日に替わります(クリック/タップで固定)
計算中…
夜昼(日の出~日の入り)月が出ている時間(濃いほど満月に近い)
----/--/--
月の出--:--
月の入り--:--
南中(高度)--:--
夜に月がある時間--
輝面比--
2026年の月と地球の距離の変化と満月
2026年
計算中…
距離満月新月一番近い満月・一番遠い満月一番近い月・一番遠い月
地球の中心から月の中心までの距離。月は約27.5日ごとに地球に近づいたり離れたりし、満月は約29.5日ごとに来るので、満月が波のどこに乗るかは毎回少しずつずれていきます。波の底に近い満月ほど大きく見えます(スーパームーン)。
栃木県の年間の月の出・月の入り時刻一覧
2026年
月の出・月の入りは月の中心が地平線に来る時刻(国立天文台と同じ定義)。1日に2回ある日は最初の1回だけ載せています。南中=月が真南に来る時刻です。
月齢=直前の新月からの日数(正午)。輝面比=月の円のうち光っている部分の割合(正午)。月食は栃木県で見えるものだけ載せています。
方位角=北を 0° として時計回り(東 90°・南 180°・西 270°)。矢印は地図と同じ向き(上が北)です。南中高度=月が真南に来たときの地平線からの高さです。
地球の中心から月の中心までの距離(正午)。月はおよそ27.5日ごとに地球に近づいたり離れたりします(近い時 約35.6万〜37万km・遠い時 約40.4万〜40.6万km)。
計算中…
1月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 14:00 | 4:23 | 21:47 |
| 1/2(金) | 15:01 | 5:38 | 22:54 |
| 1/3(土)満月 | 16:12 | 6:45 | 23:59 |
| 1/4(日) | 17:27 | 7:40 | — |
| 1/5(月) | 18:42 | 8:24 | 1:01 |
| 1/6(火) | 19:53 | 9:00 | 1:57 |
| 1/7(水) | 21:00 | 9:29 | 2:47 |
| 1/8(木) | 22:03 | 9:55 | 3:32 |
| 1/9(金) | 23:04 | 10:18 | 4:15 |
| 1/10(土) | — | 10:41 | 4:57 |
| 1/11(日)下弦 | 0:03 | 11:05 | 5:38 |
| 1/12(月) | 1:03 | 11:32 | 6:21 |
| 1/13(火) | 2:03 | 12:01 | 7:05 |
| 1/14(水) | 3:03 | 12:36 | 7:52 |
| 1/15(木) | 4:02 | 13:18 | 8:41 |
| 1/16(金) | 4:59 | 14:06 | 9:33 |
| 1/17(土) | 5:51 | 15:02 | 10:26 |
| 1/18(日) | 6:36 | 16:03 | 11:18 |
| 1/19(月)新月 | 7:15 | 17:08 | 12:09 |
| 1/20(火) | 7:49 | 18:13 | 12:57 |
| 1/21(水) | 8:18 | 19:17 | 13:44 |
| 1/22(木) | 8:44 | 20:22 | 14:28 |
| 1/23(金) | 9:09 | 21:27 | 15:13 |
| 1/24(土) | 9:34 | 22:33 | 15:58 |
| 1/25(日) | 10:01 | 23:41 | 16:45 |
| 1/26(月)上弦 | 10:31 | — | 17:36 |
| 1/27(火) | 11:07 | 0:53 | 18:31 |
| 1/28(水) | 11:50 | 2:06 | 19:32 |
| 1/29(木) | 12:45 | 3:20 | 20:35 |
| 1/30(金) | 13:49 | 4:28 | 21:40 |
| 1/31(土) | 15:01 | 5:26 | 22:43 |
2月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 16:16 | 6:15 | 23:40 |
| 2/2(月)満月 | 17:29 | 6:54 | — |
| 2/3(火) | 18:39 | 7:26 | 0:33 |
| 2/4(水) | 19:45 | 7:53 | 1:22 |
| 2/5(木) | 20:48 | 8:18 | 2:07 |
| 2/6(金) | 21:49 | 8:42 | 2:50 |
| 2/7(土) | 22:50 | 9:06 | 3:32 |
| 2/8(日) | 23:51 | 9:32 | 4:15 |
| 2/9(月)下弦 | — | 10:00 | 4:59 |
| 2/10(火) | 0:52 | 10:33 | 5:45 |
| 2/11(水) | 1:52 | 11:12 | 6:33 |
| 2/12(木) | 2:50 | 11:58 | 7:24 |
| 2/13(金) | 3:43 | 12:51 | 8:16 |
| 2/14(土) | 4:31 | 13:50 | 9:09 |
| 2/15(日) | 5:13 | 14:53 | 10:00 |
| 2/16(月) | 5:48 | 15:59 | 10:50 |
| 2/17(火)新月 | 6:19 | 17:05 | 11:38 |
| 2/18(水) | 6:47 | 18:11 | 12:24 |
| 2/19(木) | 7:13 | 19:17 | 13:10 |
| 2/20(金) | 7:38 | 20:24 | 13:56 |
| 2/21(土) | 8:05 | 21:33 | 14:43 |
| 2/22(日) | 8:34 | 22:44 | 15:33 |
| 2/23(月) | 9:08 | 23:57 | 16:27 |
| 2/24(火)上弦 | 9:48 | — | 17:25 |
| 2/25(水) | 10:38 | 1:10 | 18:27 |
| 2/26(木) | 11:38 | 2:18 | 19:29 |
| 2/27(金) | 12:45 | 3:19 | 20:31 |
| 2/28(土) | 13:57 | 4:09 | 21:29 |
3月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 15:10 | 4:51 | 22:23 |
| 3/2(月) | 16:19 | 5:24 | 23:12 |
| 3/3(火)満月皆既月食 | 17:26 | 5:53 | 23:58 |
| 3/4(水) | 18:31 | 6:19 | — |
| 3/5(木) | 19:33 | 6:43 | 0:42 |
| 3/6(金) | 20:35 | 7:07 | 1:24 |
| 3/7(土) | 21:36 | 7:32 | 2:07 |
| 3/8(日) | 22:38 | 7:59 | 2:51 |
| 3/9(月) | 23:39 | 8:31 | 3:37 |
| 3/10(火) | — | 9:07 | 4:25 |
| 3/11(水)下弦 | 0:38 | 9:50 | 5:15 |
| 3/12(木) | 1:34 | 10:39 | 6:07 |
| 3/13(金) | 2:24 | 11:36 | 6:59 |
| 3/14(土) | 3:07 | 12:37 | 7:50 |
| 3/15(日) | 3:45 | 13:41 | 8:40 |
| 3/16(月) | 4:18 | 14:47 | 9:29 |
| 3/17(火) | 4:47 | 15:53 | 10:16 |
| 3/18(水) | 5:14 | 17:00 | 11:02 |
| 3/19(木)新月 | 5:39 | 18:08 | 11:48 |
| 3/20(金) | 6:06 | 19:17 | 12:36 |
| 3/21(土) | 6:35 | 20:30 | 13:26 |
| 3/22(日) | 7:08 | 21:45 | 14:21 |
| 3/23(月) | 7:47 | 23:00 | 15:19 |
| 3/24(火) | 8:35 | — | 16:20 |
| 3/25(水) | 9:32 | 0:11 | 17:23 |
| 3/26(木)上弦 | 10:37 | 1:14 | 18:25 |
| 3/27(金) | 11:47 | 2:07 | 19:24 |
| 3/28(土) | 12:58 | 2:50 | 20:18 |
| 3/29(日) | 14:08 | 3:26 | 21:07 |
| 3/30(月) | 15:14 | 3:55 | 21:53 |
| 3/31(火) | 16:18 | 4:22 | 22:37 |
4月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 17:20 | 4:46 | 23:19 |
| 4/2(木)満月 | 18:21 | 5:09 | — |
| 4/3(金) | 19:23 | 5:34 | 0:02 |
| 4/4(土) | 20:25 | 6:00 | 0:45 |
| 4/5(日) | 21:26 | 6:30 | 1:30 |
| 4/6(月) | 22:26 | 7:04 | 2:18 |
| 4/7(火) | 23:24 | 7:45 | 3:07 |
| 4/8(水) | — | 8:31 | 3:58 |
| 4/9(木) | 0:16 | 9:25 | 4:49 |
| 4/10(金)下弦 | 1:01 | 10:23 | 5:41 |
| 4/11(土) | 1:41 | 11:25 | 6:30 |
| 4/12(日) | 2:15 | 12:29 | 7:19 |
| 4/13(月) | 2:45 | 13:34 | 8:05 |
| 4/14(火) | 3:12 | 14:39 | 8:51 |
| 4/15(水) | 3:38 | 15:46 | 9:37 |
| 4/16(木) | 4:05 | 16:55 | 10:24 |
| 4/17(金)新月 | 4:33 | 18:07 | 11:14 |
| 4/18(土) | 5:04 | 19:23 | 12:08 |
| 4/19(日) | 5:42 | 20:41 | 13:06 |
| 4/20(月) | 6:27 | 21:56 | 14:08 |
| 4/21(火) | 7:23 | 23:05 | 15:13 |
| 4/22(水) | 8:28 | — | 16:18 |
| 4/23(木) | 9:38 | 0:03 | 17:19 |
| 4/24(金)上弦 | 10:50 | 0:50 | 18:14 |
| 4/25(土) | 12:00 | 1:28 | 19:05 |
| 4/26(日) | 13:07 | 1:59 | 19:52 |
| 4/27(月) | 14:10 | 2:26 | 20:35 |
| 4/28(火) | 15:12 | 2:50 | 21:17 |
| 4/29(水) | 16:13 | 3:14 | 21:59 |
| 4/30(木) | 17:13 | 3:37 | 22:42 |
5月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 18:14 | 4:03 | 23:26 |
| 5/2(土)満月 | 19:16 | 4:31 | — |
| 5/3(日) | 20:17 | 5:04 | 0:13 |
| 5/4(月) | 21:15 | 5:42 | 1:01 |
| 5/5(火) | 22:09 | 6:27 | 1:52 |
| 5/6(水) | 22:57 | 7:18 | 2:43 |
| 5/7(木) | 23:38 | 8:14 | 3:34 |
| 5/8(金) | — | 9:14 | 4:24 |
| 5/9(土) | 0:13 | 10:16 | 5:12 |
| 5/10(日)下弦 | 0:44 | 11:19 | 5:58 |
| 5/11(月) | 1:12 | 12:22 | 6:43 |
| 5/12(火) | 1:38 | 13:26 | 7:27 |
| 5/13(水) | 2:03 | 14:32 | 8:13 |
| 5/14(木) | 2:29 | 15:42 | 9:00 |
| 5/15(金) | 2:59 | 16:55 | 9:51 |
| 5/16(土) | 3:33 | 18:13 | 10:47 |
| 5/17(日)新月 | 4:15 | 19:31 | 11:49 |
| 5/18(月) | 5:08 | 20:46 | 12:55 |
| 5/19(火) | 6:11 | 21:51 | 14:02 |
| 5/20(水) | 7:22 | 22:44 | 15:07 |
| 5/21(木) | 8:36 | 23:26 | 16:07 |
| 5/22(金) | 9:49 | — | 17:01 |
| 5/23(土)上弦 | 10:59 | 0:01 | 17:49 |
| 5/24(日) | 12:04 | 0:29 | 18:34 |
| 5/25(月) | 13:06 | 0:55 | 19:17 |
| 5/26(火) | 14:07 | 1:18 | 19:59 |
| 5/27(水) | 15:07 | 1:42 | 20:41 |
| 5/28(木) | 16:08 | 2:07 | 21:24 |
| 5/29(金) | 17:08 | 2:34 | 22:10 |
| 5/30(土) | 18:09 | 3:05 | 22:57 |
| 5/31(日)満月最小の満月ブルームーン | 19:08 | 3:41 | 23:47 |
6月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 20:03 | 4:24 | — |
| 6/2(火) | 20:53 | 5:13 | 0:38 |
| 6/3(水) | 21:36 | 6:08 | 1:30 |
| 6/4(木) | 22:14 | 7:07 | 2:20 |
| 6/5(金) | 22:45 | 8:08 | 3:08 |
| 6/6(土) | 23:13 | 9:10 | 3:54 |
| 6/7(日) | 23:39 | 10:11 | 4:38 |
| 6/8(月)下弦 | — | 11:13 | 5:22 |
| 6/9(火) | 0:04 | 12:17 | 6:05 |
| 6/10(水) | 0:29 | 13:22 | 6:50 |
| 6/11(木) | 0:56 | 14:32 | 7:38 |
| 6/12(金) | 1:27 | 15:45 | 8:30 |
| 6/13(土) | 2:04 | 17:03 | 9:28 |
| 6/14(日) | 2:51 | 18:20 | 10:32 |
| 6/15(月)新月 | 3:49 | 19:31 | 11:39 |
| 6/16(火) | 4:58 | 20:31 | 12:47 |
| 6/17(水) | 6:13 | 21:19 | 13:51 |
| 6/18(木) | 7:30 | 21:58 | 14:49 |
| 6/19(金) | 8:43 | 22:30 | 15:42 |
| 6/20(土) | 9:52 | 22:57 | 16:30 |
| 6/21(日) | 10:57 | 23:22 | 17:14 |
| 6/22(月)上弦 | 12:00 | 23:46 | 17:57 |
| 6/23(火) | 13:01 | — | 18:39 |
| 6/24(水) | 14:01 | 0:10 | 19:22 |
| 6/25(木) | 15:02 | 0:37 | 20:07 |
| 6/26(金) | 16:03 | 1:07 | 20:54 |
| 6/27(土) | 17:02 | 1:41 | 21:43 |
| 6/28(日) | 17:59 | 2:22 | 22:34 |
| 6/29(月) | 18:50 | 3:09 | 23:26 |
| 6/30(火)満月 | 19:36 | 4:02 | — |
7月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 20:14 | 5:01 | 0:16 |
| 7/2(木) | 20:48 | 6:02 | 1:05 |
| 7/3(金) | 21:17 | 7:03 | 1:52 |
| 7/4(土) | 21:43 | 8:05 | 2:37 |
| 7/5(日) | 22:07 | 9:06 | 3:20 |
| 7/6(月) | 22:31 | 10:08 | 4:03 |
| 7/7(火) | 22:57 | 11:11 | 4:46 |
| 7/8(水)下弦 | 23:25 | 12:17 | 5:31 |
| 7/9(木) | 23:58 | 13:27 | 6:20 |
| 7/10(金) | — | 14:40 | 7:14 |
| 7/11(土) | 0:39 | 15:55 | 8:13 |
| 7/12(日) | 1:30 | 17:08 | 9:17 |
| 7/13(月) | 2:33 | 18:13 | 10:24 |
| 7/14(火)新月 | 3:45 | 19:07 | 11:30 |
| 7/15(水) | 5:03 | 19:51 | 12:32 |
| 7/16(木) | 6:19 | 20:26 | 13:29 |
| 7/17(金) | 7:32 | 20:56 | 14:20 |
| 7/18(土) | 8:41 | 21:22 | 15:07 |
| 7/19(日) | 9:47 | 21:47 | 15:52 |
| 7/20(月) | 10:50 | 22:12 | 16:35 |
| 7/21(火)上弦 | 11:52 | 22:38 | 17:19 |
| 7/22(水) | 12:53 | 23:07 | 18:04 |
| 7/23(木) | 13:55 | 23:40 | 18:50 |
| 7/24(金) | 14:55 | — | 19:39 |
| 7/25(土) | 15:53 | 0:19 | 20:29 |
| 7/26(日) | 16:46 | 1:04 | 21:20 |
| 7/27(月) | 17:34 | 1:56 | 22:12 |
| 7/28(火) | 18:15 | 2:53 | 23:02 |
| 7/29(水)満月 | 18:50 | 3:53 | 23:50 |
| 7/30(木) | 19:20 | 4:56 | — |
| 7/31(金) | 19:47 | 5:58 | 0:35 |
8月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 20:12 | 7:00 | 1:19 |
| 8/2(日) | 20:36 | 8:02 | 2:02 |
| 8/3(月) | 21:01 | 9:05 | 2:45 |
| 8/4(火) | 21:27 | 10:09 | 3:30 |
| 8/5(水) | 21:58 | 11:16 | 4:16 |
| 8/6(木)下弦 | 22:35 | 12:26 | 5:07 |
| 8/7(金) | 23:20 | 13:39 | 6:02 |
| 8/8(土) | — | 14:51 | 7:03 |
| 8/9(日) | 0:16 | 15:58 | 8:07 |
| 8/10(月) | 1:23 | 16:55 | 9:12 |
| 8/11(火) | 2:37 | 17:42 | 10:14 |
| 8/12(水) | 3:53 | 18:21 | 11:13 |
| 8/13(木)新月 | 5:08 | 18:53 | 12:07 |
| 8/14(金) | 6:20 | 19:21 | 12:56 |
| 8/15(土) | 7:28 | 19:47 | 13:43 |
| 8/16(日) | 8:33 | 20:13 | 14:28 |
| 8/17(月) | 9:37 | 20:39 | 15:12 |
| 8/18(火) | 10:40 | 21:07 | 15:57 |
| 8/19(水) | 11:43 | 21:39 | 16:44 |
| 8/20(木)上弦 | 12:45 | 22:16 | 17:32 |
| 8/21(金) | 13:44 | 22:58 | 18:22 |
| 8/22(土) | 14:39 | 23:48 | 19:13 |
| 8/23(日) | 15:29 | — | 20:05 |
| 8/24(月) | 16:12 | 0:43 | 20:55 |
| 8/25(火) | 16:50 | 1:42 | 21:44 |
| 8/26(水) | 17:22 | 2:45 | 22:31 |
| 8/27(木) | 17:50 | 3:47 | 23:16 |
| 8/28(金)満月 | 18:16 | 4:50 | 23:59 |
| 8/29(土) | 18:40 | 5:53 | — |
| 8/30(日) | 19:05 | 6:56 | 0:44 |
| 8/31(月) | 19:32 | 8:01 | 1:28 |
9月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 20:01 | 9:08 | 2:14 |
| 9/2(水) | 20:36 | 10:18 | 3:04 |
| 9/3(木) | 21:17 | 11:30 | 3:58 |
| 9/4(金)下弦 | 22:09 | 12:41 | 4:56 |
| 9/5(土) | 23:10 | 13:48 | 5:57 |
| 9/6(日) | — | 14:47 | 7:01 |
| 9/7(月) | 0:20 | 15:37 | 8:02 |
| 9/8(火) | 1:34 | 16:17 | 9:01 |
| 9/9(水) | 2:47 | 16:51 | 9:55 |
| 9/10(木) | 3:59 | 17:21 | 10:46 |
| 9/11(金)新月 | 5:08 | 17:47 | 11:33 |
| 9/12(土) | 6:14 | 18:13 | 12:18 |
| 9/13(日) | 7:19 | 18:39 | 13:03 |
| 9/14(月) | 8:24 | 19:06 | 13:49 |
| 9/15(火) | 9:28 | 19:37 | 14:35 |
| 9/16(水) | 10:31 | 20:12 | 15:24 |
| 9/17(木) | 11:32 | 20:52 | 16:14 |
| 9/18(金) | 12:29 | 21:39 | 17:05 |
| 9/19(土)上弦 | 13:22 | 22:32 | 17:56 |
| 9/20(日) | 14:07 | 23:30 | 18:47 |
| 9/21(月) | 14:47 | — | 19:36 |
| 9/22(火) | 15:21 | 0:31 | 20:24 |
| 9/23(水) | 15:50 | 1:33 | 21:09 |
| 9/24(木) | 16:17 | 2:36 | 21:54 |
| 9/25(金)中秋の名月 | 16:43 | 3:39 | 22:38 |
| 9/26(土) | 17:08 | 4:43 | 23:23 |
| 9/27(日)満月 | 17:34 | 5:48 | — |
| 9/28(月) | 18:03 | 6:55 | 0:09 |
| 9/29(火) | 18:36 | 8:06 | 0:59 |
| 9/30(水) | 19:16 | 9:19 | 1:52 |
10月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 20:05 | 10:32 | 2:50 |
| 10/2(金) | 21:04 | 11:41 | 3:51 |
| 10/3(土)下弦 | 22:11 | 12:42 | 4:54 |
| 10/4(日) | 23:23 | 13:34 | 5:56 |
| 10/5(月) | — | 14:17 | 6:55 |
| 10/6(火) | 0:35 | 14:52 | 7:49 |
| 10/7(水) | 1:46 | 15:22 | 8:39 |
| 10/8(木) | 2:54 | 15:49 | 9:27 |
| 10/9(金) | 3:59 | 16:14 | 10:12 |
| 10/10(土) | 5:04 | 16:40 | 10:56 |
| 10/11(日)新月 | 6:08 | 17:06 | 11:41 |
| 10/12(月) | 7:12 | 17:36 | 12:27 |
| 10/13(火) | 8:16 | 18:09 | 13:15 |
| 10/14(水) | 9:18 | 18:48 | 14:05 |
| 10/15(木) | 10:18 | 19:32 | 14:56 |
| 10/16(金) | 11:12 | 20:23 | 15:47 |
| 10/17(土) | 12:01 | 21:19 | 16:38 |
| 10/18(日) | 12:42 | 22:18 | 17:28 |
| 10/19(月)上弦 | 13:18 | 23:19 | 18:16 |
| 10/20(火) | 13:49 | — | 19:01 |
| 10/21(水) | 14:17 | 0:20 | 19:45 |
| 10/22(木) | 14:42 | 1:22 | 20:29 |
| 10/23(金)十三夜 | 15:07 | 2:25 | 21:13 |
| 10/24(土) | 15:33 | 3:29 | 21:59 |
| 10/25(日) | 16:01 | 4:36 | 22:48 |
| 10/26(月)満月 | 16:33 | 5:46 | 23:41 |
| 10/27(火) | 17:12 | 7:00 | — |
| 10/28(水) | 17:59 | 8:15 | 0:39 |
| 10/29(木) | 18:56 | 9:28 | 1:41 |
| 10/30(金) | 20:02 | 10:35 | 2:45 |
| 10/31(土) | 21:14 | 11:31 | 3:49 |
11月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 22:27 | 12:17 | 4:50 |
| 11/2(月)下弦 | 23:38 | 12:54 | 5:46 |
| 11/3(火) | — | 13:25 | 6:37 |
| 11/4(水) | 0:45 | 13:53 | 7:24 |
| 11/5(木) | 1:51 | 14:18 | 8:09 |
| 11/6(金) | 2:54 | 14:43 | 8:53 |
| 11/7(土)今日 | 3:57 | 15:09 | 9:37 |
| 11/8(日) | 5:00 | 15:37 | 10:22 |
| 11/9(月)新月 | 6:03 | 16:08 | 11:09 |
| 11/10(火) | 7:06 | 16:45 | 11:58 |
| 11/11(水) | 8:07 | 17:27 | 12:48 |
| 11/12(木) | 9:03 | 18:16 | 13:40 |
| 11/13(金) | 9:54 | 19:10 | 14:31 |
| 11/14(土) | 10:38 | 20:08 | 15:21 |
| 11/15(日) | 11:16 | 21:07 | 16:09 |
| 11/16(月) | 11:48 | 22:08 | 16:55 |
| 11/17(火)上弦 | 12:16 | 23:08 | 17:38 |
| 11/18(水) | 12:42 | — | 18:21 |
| 11/19(木) | 13:07 | 0:09 | 19:04 |
| 11/20(金) | 13:31 | 1:10 | 19:48 |
| 11/21(土) | 13:58 | 2:14 | 20:34 |
| 11/22(日) | 14:27 | 3:21 | 21:25 |
| 11/23(月) | 15:03 | 4:33 | 22:20 |
| 11/24(火)満月 | 15:46 | 5:48 | 23:21 |
| 11/25(水) | 16:40 | 7:05 | — |
| 11/26(木) | 17:45 | 8:17 | 0:27 |
| 11/27(金) | 18:58 | 9:20 | 1:34 |
| 11/28(土) | 20:13 | 10:11 | 2:39 |
| 11/29(日) | 21:27 | 10:53 | 3:38 |
| 11/30(月) | 22:38 | 11:27 | 4:33 |
12月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 南中 |
|---|---|---|---|
| 12/1(火)下弦 | 23:44 | 11:56 | 5:22 |
| 12/2(水) | — | 12:22 | 6:08 |
| 12/3(木) | 0:48 | 12:47 | 6:52 |
| 12/4(金) | 1:51 | 13:12 | 7:36 |
| 12/5(土) | 2:53 | 13:39 | 8:20 |
| 12/6(日) | 3:55 | 14:09 | 9:05 |
| 12/7(月) | 4:58 | 14:44 | 9:53 |
| 12/8(火) | 5:58 | 15:24 | 10:43 |
| 12/9(水)新月 | 6:56 | 16:11 | 11:34 |
| 12/10(木) | 7:49 | 17:03 | 12:26 |
| 12/11(金) | 8:35 | 18:00 | 13:16 |
| 12/12(土) | 9:15 | 18:59 | 14:05 |
| 12/13(日) | 9:49 | 19:59 | 14:51 |
| 12/14(月) | 10:18 | 20:59 | 15:35 |
| 12/15(火) | 10:44 | 21:58 | 16:17 |
| 12/16(水) | 11:08 | 22:57 | 16:58 |
| 12/17(木)上弦 | 11:32 | 23:58 | 17:40 |
| 12/18(金) | 11:56 | — | 18:24 |
| 12/19(土) | 12:23 | 1:02 | 19:11 |
| 12/20(日) | 12:55 | 2:09 | 20:02 |
| 12/21(月) | 13:33 | 3:20 | 20:59 |
| 12/22(火) | 14:21 | 4:35 | 22:02 |
| 12/23(水) | 15:20 | 5:50 | 23:09 |
| 12/24(木)満月最大の満月 | 16:30 | 6:59 | — |
| 12/25(金) | 17:48 | 7:57 | 0:17 |
| 12/26(土) | 19:06 | 8:45 | 1:21 |
| 12/27(日) | 20:21 | 9:24 | 2:20 |
| 12/28(月) | 21:32 | 9:56 | 3:14 |
| 12/29(火) | 22:39 | 10:24 | 4:03 |
| 12/30(水) | 23:43 | 10:50 | 4:49 |
| 12/31(木)下弦 | — | 11:15 | 5:34 |
その他の地域
| 北海道地方+ | 北海道 |
| 東北地方+ | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東地方+ | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部地方+ | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿地方+ | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国地方+ | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国地方+ | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州地方+ | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
| 沖縄地方+ | 沖縄県 |