--時--分
--時--分
月齢:13.5
月相:
※マーカーの移動は地図をクリックまたはマーカーをドラッグで移動出来ます。
1月1日 | 02:18 | 13:38 | 24.8 | |
1月2日 | 03:19 | 14:14 | 25.8 | |
1月3日 | 04:18 | 14:53 | 26.8 | |
1月4日 | 05:16 | 15:36 | 27.8 | |
1月5日 | 06:10 | 16:22 | 28.8 | |
1月6日 | 07:02 | 17:12 | 0.1 | |
1月7日 | 07:49 | 18:04 | 1.1 | |
1月8日 | 08:31 | 18:59 | 2.1 | |
1月9日 | 09:09 | 19:53 | 3.1 | |
1月10日 | 09:44 | 20:48 | 4.1 | |
1月11日 | 10:15 | 21:43 | 5.1 | |
1月12日 | 10:46 | 22:38 | 6.1 | |
1月13日 | 11:15 | 23:34 | 7.1 | |
1月14日 | 11:45 | 8.1 | ||
1月15日 | 12:17 | 00:31 | 9.1 | |
1月16日 | 12:52 | 01:31 | 10.1 | |
1月17日 | 13:31 | 02:33 | 11.1 | |
1月18日 | 14:17 | 03:38 | 12.1 | |
1月19日 | 15:11 | 04:44 | 13.1 | |
1月20日 | 16:13 | 05:49 | 14.1 | |
1月21日 | 17:21 | 06:50 | 15.1 | |
1月22日 | 18:32 | 07:45 | 16.1 | |
1月23日 | 19:45 | 08:34 | 17.1 | |
1月24日 | 20:55 | 09:17 | 18.1 | |
1月25日 | 22:03 | 09:55 | 19.1 | |
1月26日 | 23:08 | 10:31 | 20.1 | |
1月27日 | 11:05 | 21.1 | ||
1月28日 | 00:11 | 11:39 | 22.1 | |
1月29日 | 01:13 | 12:15 | 23.1 | |
1月30日 | 02:13 | 12:53 | 24.1 | |
1月31日 | 03:10 | 13:35 | 25.1 | |
2月1日 | 04:06 | 14:19 | 26.1 | |
2月2日 | 04:58 | 15:08 | 27.1 | |
2月3日 | 05:46 | 15:59 | 28.1 | |
2月4日 | 06:30 | 16:53 | 29.1 | |
2月5日 | 07:09 | 17:47 | 0.2 | |
2月6日 | 07:45 | 18:42 | 1.2 | |
2月7日 | 08:17 | 19:37 | 2.2 | |
2月8日 | 08:48 | 20:32 | 3.2 | |
2月9日 | 09:17 | 21:27 | 4.2 | |
2月10日 | 09:47 | 22:23 | 5.2 | |
2月11日 | 10:17 | 23:21 | 6.2 | |
2月12日 | 10:50 | 7.2 | ||
2月13日 | 11:26 | 00:20 | 8.2 | |
2月14日 | 12:07 | 01:22 | 9.2 | |
2月15日 | 12:55 | 02:25 | 10.2 | |
2月16日 | 13:51 | 03:28 | 11.2 | |
2月17日 | 14:55 | 04:30 | 12.2 | |
2月18日 | 16:04 | 05:27 | 13.2 | |
2月19日 | 17:16 | 06:19 | 14.2 | |
2月20日 | 18:29 | 07:05 | 15.2 | |
2月21日 | 19:41 | 07:47 | 16.2 | |
2月22日 | 20:50 | 08:25 | 17.2 | |
2月23日 | 21:57 | 09:01 | 18.2 | |
2月24日 | 23:01 | 09:37 | 19.2 | |
2月25日 | 10:13 | 20.2 | ||
2月26日 | 00:04 | 10:52 | 21.2 | |
2月27日 | 01:04 | 11:32 | 22.2 | |
2月28日 | 02:01 | 12:17 | 23.2 | |
3月1日 | 02:54 | 13:04 | 24.2 | |
3月2日 | 03:44 | 13:55 | 25.2 | |
3月3日 | 04:29 | 14:47 | 26.2 | |
3月4日 | 05:09 | 15:42 | 27.2 | |
3月5日 | 05:46 | 16:36 | 28.2 | |
3月6日 | 06:19 | 17:32 | 29.2 | |
3月7日 | 06:50 | 18:27 | 0.5 | |
3月8日 | 07:20 | 19:22 | 1.5 | |
3月9日 | 07:50 | 20:18 | 2.5 | |
3月10日 | 08:20 | 21:15 | 3.5 | |
3月11日 | 08:51 | 22:14 | 4.5 | |
3月12日 | 09:26 | 23:14 | 5.5 | |
3月13日 | 10:04 | 6.5 | ||
3月14日 | 10:48 | 00:15 | 7.5 | |
3月15日 | 11:39 | 01:17 | 8.5 | |
3月16日 | 12:37 | 02:17 | 9.5 | |
3月17日 | 13:42 | 03:14 | 10.5 | |
3月18日 | 14:51 | 04:07 | 11.5 | |
3月19日 | 16:02 | 04:54 | 12.5 | |
3月20日 | 17:14 | 05:37 | 13.5 | |
3月21日 | 18:25 | 06:16 | 14.5 | |
3月22日 | 19:34 | 06:53 | 15.5 | |
3月23日 | 20:42 | 07:30 | 16.5 | |
3月24日 | 21:47 | 08:07 | 17.5 | |
3月25日 | 22:51 | 08:45 | 18.5 | |
3月26日 | 23:51 | 09:26 | 19.5 | |
3月27日 | 10:10 | 20.5 | ||
3月28日 | 00:48 | 10:58 | 21.5 | |
3月29日 | 01:40 | 11:48 | 22.5 | |
3月30日 | 02:27 | 12:41 | 23.5 | |
3月31日 | 03:09 | 13:35 | 24.5 | |
4月1日 | 03:46 | 14:29 | 25.5 | |
4月2日 | 04:21 | 15:25 | 26.5 | |
4月3日 | 04:52 | 16:20 | 27.5 | |
4月4日 | 05:23 | 17:16 | 28.5 | |
4月5日 | 05:52 | 18:12 | 29.5 | |
4月6日 | 06:22 | 19:09 | 0.8 | |
4月7日 | 06:53 | 20:08 | 1.8 | |
4月8日 | 07:27 | 21:08 | 2.8 | |
4月9日 | 08:04 | 22:10 | 3.8 | |
4月10日 | 08:46 | 23:11 | 4.8 | |
4月11日 | 09:34 | 5.8 | ||
4月12日 | 10:29 | 00:11 | 6.8 | |
4月13日 | 11:30 | 01:08 | 7.8 | |
4月14日 | 12:35 | 02:01 | 8.8 | |
4月15日 | 13:44 | 02:48 | 9.8 | |
4月16日 | 14:53 | 03:31 | 10.8 | |
4月17日 | 16:02 | 04:10 | 11.8 | |
4月18日 | 17:11 | 04:47 | 12.8 | |
4月19日 | 18:19 | 05:23 | 13.8 | |
4月20日 | 19:26 | 05:59 | 14.8 | |
4月21日 | 20:32 | 06:37 | 15.8 | |
4月22日 | 21:36 | 07:17 | 16.8 | |
4月23日 | 22:36 | 08:01 | 17.8 | |
4月24日 | 23:31 | 08:48 | 18.8 | |
4月25日 | 09:38 | 19.8 | ||
4月26日 | 00:22 | 10:31 | 20.8 | |
4月27日 | 01:06 | 11:25 | 21.8 | |
4月28日 | 01:46 | 12:20 | 22.8 | |
4月29日 | 02:21 | 13:16 | 23.8 | |
4月30日 | 02:54 | 14:11 | 24.8 | |
5月1日 | 03:24 | 15:06 | 25.8 | |
5月2日 | 03:53 | 16:02 | 26.8 | |
5月3日 | 04:23 | 17:00 | 27.8 | |
5月4日 | 04:53 | 17:59 | 28.8 | |
5月5日 | 05:26 | 18:59 | 0.2 | |
5月6日 | 06:02 | 20:02 | 1.2 | |
5月7日 | 06:44 | 21:05 | 2.2 | |
5月8日 | 07:30 | 22:07 | 3.2 | |
5月9日 | 08:24 | 23:05 | 4.2 | |
5月10日 | 09:23 | 23:59 | 5.2 | |
5月11日 | 10:27 | 6.2 | ||
5月12日 | 11:34 | 00:48 | 7.2 | |
5月13日 | 12:42 | 01:31 | 8.2 | |
5月14日 | 13:49 | 02:10 | 9.2 | |
5月15日 | 14:56 | 02:46 | 10.2 | |
5月16日 | 16:02 | 03:21 | 11.2 | |
5月17日 | 17:09 | 03:56 | 12.2 | |
5月18日 | 18:14 | 04:32 | 13.2 | |
5月19日 | 19:19 | 05:10 | 14.2 | |
5月20日 | 20:21 | 05:52 | 15.2 | |
5月21日 | 21:20 | 06:37 | 16.2 | |
5月22日 | 22:13 | 07:27 | 17.2 | |
5月23日 | 23:01 | 08:19 | 18.2 | |
5月24日 | 23:43 | 09:14 | 19.2 | |
5月25日 | 10:09 | 20.2 | ||
5月26日 | 00:20 | 11:05 | 21.2 | |
5月27日 | 00:54 | 12:00 | 22.2 | |
5月28日 | 01:25 | 12:56 | 23.2 | |
5月29日 | 01:54 | 13:51 | 24.2 | |
5月30日 | 02:23 | 14:47 | 25.2 | |
5月31日 | 02:53 | 15:45 | 26.2 | |
6月1日 | 03:24 | 16:46 | 27.2 | |
6月2日 | 03:59 | 17:48 | 28.2 | |
6月3日 | 04:38 | 18:52 | 29.2 | |
6月4日 | 05:23 | 19:56 | 0.7 | |
6月5日 | 06:15 | 20:58 | 1.7 | |
6月6日 | 07:14 | 21:55 | 2.7 | |
6月7日 | 08:18 | 22:47 | 3.7 | |
6月8日 | 09:26 | 23:32 | 4.7 | |
6月9日 | 10:34 | 5.7 | ||
6月10日 | 11:41 | 00:12 | 6.7 | |
6月11日 | 12:48 | 00:49 | 7.7 | |
6月12日 | 13:53 | 01:23 | 8.7 | |
6月13日 | 14:58 | 01:57 | 9.7 | |
6月14日 | 16:02 | 02:31 | 10.7 | |
6月15日 | 17:06 | 03:08 | 11.7 | |
6月16日 | 18:08 | 03:47 | 12.7 | |
6月17日 | 19:08 | 04:30 | 13.7 | |
6月18日 | 20:04 | 05:18 | 14.7 | |
6月19日 | 20:54 | 06:09 | 15.7 | |
6月20日 | 21:39 | 07:03 | 16.7 | |
6月21日 | 22:19 | 07:59 | 17.7 | |
6月22日 | 22:54 | 08:55 | 18.7 | |
6月23日 | 23:26 | 09:50 | 19.7 | |
6月24日 | 23:55 | 10:45 | 20.7 | |
6月25日 | 11:40 | 21.7 | ||
6月26日 | 00:24 | 12:35 | 22.7 | |
6月27日 | 00:53 | 13:32 | 23.7 | |
6月28日 | 01:23 | 14:30 | 24.7 | |
6月29日 | 01:55 | 15:31 | 25.7 | |
6月30日 | 02:32 | 16:34 | 26.7 | |
7月1日 | 03:14 | 17:39 | 27.7 | |
7月2日 | 04:03 | 18:43 | 28.7 | |
7月3日 | 05:00 | 19:44 | 0.3 | |
7月4日 | 06:03 | 20:39 | 1.3 | |
7月5日 | 07:12 | 21:28 | 2.3 | |
7月6日 | 08:22 | 22:12 | 3.3 | |
7月7日 | 09:32 | 22:50 | 4.3 | |
7月8日 | 10:40 | 23:26 | 5.3 | |
7月9日 | 11:46 | 6.3 | ||
7月10日 | 12:51 | 7.3 | ||
7月11日 | 13:55 | 00:34 | 8.3 | |
7月12日 | 14:58 | 01:09 | 9.3 | |
7月13日 | 16:00 | 01:46 | 10.3 | |
7月14日 | 17:00 | 02:27 | 11.3 | |
7月15日 | 17:56 | 03:13 | 12.3 | |
7月16日 | 18:48 | 04:02 | 13.3 | |
7月17日 | 19:35 | 04:55 | 14.3 | |
7月18日 | 20:16 | 05:50 | 15.3 | |
7月19日 | 20:53 | 06:46 | 16.3 | |
7月20日 | 21:26 | 07:42 | 17.3 | |
7月21日 | 21:57 | 08:37 | 18.3 | |
7月22日 | 22:25 | 09:32 | 19.3 | |
7月23日 | 22:53 | 10:26 | 20.3 | |
7月24日 | 23:22 | 11:21 | 21.3 | |
7月25日 | 23:53 | 12:18 | 22.3 | |
7月26日 | 13:16 | 23.3 | ||
7月27日 | 00:27 | 14:17 | 24.3 | |
7月28日 | 01:05 | 15:19 | 25.3 | |
7月29日 | 01:50 | 16:23 | 26.3 | |
7月30日 | 02:42 | 17:26 | 27.3 | |
7月31日 | 03:43 | 18:25 | 28.3 | |
8月1日 | 04:50 | 19:18 | 29.3 | |
8月2日 | 06:01 | 20:05 | 1 | |
8月3日 | 07:13 | 20:47 | 2 | |
8月4日 | 08:25 | 21:24 | 3 | |
8月5日 | 09:34 | 22:00 | 4 | |
8月6日 | 10:42 | 22:35 | 5 | |
8月7日 | 11:47 | 23:10 | 6 | |
8月8日 | 12:51 | 23:47 | 7 | |
8月9日 | 13:54 | 8 | ||
8月10日 | 14:54 | 00:27 | 9 | |
8月11日 | 15:52 | 01:11 | 10 | |
8月12日 | 16:45 | 01:58 | 11 | |
8月13日 | 17:33 | 02:50 | 12 | |
8月14日 | 18:15 | 03:44 | 13 | |
8月15日 | 18:53 | 04:39 | 14 | |
8月16日 | 19:27 | 05:35 | 15 | |
8月17日 | 19:58 | 06:30 | 16 | |
8月18日 | 20:28 | 07:25 | 17 | |
8月19日 | 20:56 | 08:20 | 18 | |
8月20日 | 21:24 | 09:14 | 19 | |
8月21日 | 21:53 | 10:10 | 20 | |
8月22日 | 22:25 | 11:06 | 21 | |
8月23日 | 23:00 | 12:05 | 22 | |
8月24日 | 23:41 | 13:05 | 23 | |
8月25日 | 14:06 | 24 | ||
8月26日 | 00:28 | 15:08 | 25 | |
8月27日 | 01:23 | 16:08 | 26 | |
8月28日 | 02:26 | 17:03 | 27 | |
8月29日 | 03:35 | 17:53 | 28 | |
8月30日 | 04:48 | 18:37 | 29 | |
8月31日 | 06:01 | 19:18 | 0.7 | |
9月1日 | 07:13 | 19:55 | 1.7 | |
9月2日 | 08:24 | 20:31 | 2.7 | |
9月3日 | 09:33 | 21:08 | 3.7 | |
9月4日 | 10:40 | 21:45 | 4.7 | |
9月5日 | 11:45 | 22:25 | 5.7 | |
9月6日 | 12:48 | 23:08 | 6.7 | |
9月7日 | 13:47 | 23:55 | 7.7 | |
9月8日 | 14:42 | 8.7 | ||
9月9日 | 15:31 | 00:45 | 9.7 | |
9月10日 | 16:15 | 01:39 | 10.7 | |
9月11日 | 16:54 | 02:34 | 11.7 | |
9月12日 | 17:29 | 03:29 | 12.7 | |
9月13日 | 18:01 | 04:25 | 13.7 | |
9月14日 | 18:31 | 05:20 | 14.7 | |
9月15日 | 18:59 | 06:15 | 15.7 | |
9月16日 | 19:27 | 07:09 | 16.7 | |
9月17日 | 19:55 | 08:05 | 17.7 | |
9月18日 | 20:26 | 09:01 | 18.7 | |
9月19日 | 20:59 | 09:58 | 19.7 | |
9月20日 | 21:37 | 10:57 | 20.7 | |
9月21日 | 22:21 | 11:57 | 21.7 | |
9月22日 | 23:11 | 12:57 | 22.7 | |
9月23日 | 13:55 | 23.7 | ||
9月24日 | 00:09 | 14:51 | 24.7 | |
9月25日 | 01:13 | 15:41 | 25.7 | |
9月26日 | 02:23 | 16:27 | 26.7 | |
9月27日 | 03:34 | 17:09 | 27.7 | |
9月28日 | 04:47 | 17:47 | 28.7 | |
9月29日 | 05:59 | 18:24 | 0.4 | |
9月30日 | 07:10 | 19:01 | 1.4 | |
10月1日 | 08:20 | 19:38 | 2.4 | |
10月2日 | 09:29 | 20:18 | 3.4 | |
10月3日 | 10:35 | 21:02 | 4.4 | |
10月4日 | 11:38 | 21:48 | 5.4 | |
10月5日 | 12:36 | 22:39 | 6.4 | |
10月6日 | 13:28 | 23:32 | 7.4 | |
10月7日 | 14:14 | 8.4 | ||
10月8日 | 14:55 | 00:27 | 9.4 | |
10月9日 | 15:31 | 01:23 | 10.4 | |
10月10日 | 16:04 | 02:19 | 11.4 | |
10月11日 | 16:34 | 03:14 | 12.4 | |
10月12日 | 17:02 | 04:09 | 13.4 | |
10月13日 | 17:30 | 05:04 | 14.4 | |
10月14日 | 17:58 | 05:59 | 15.4 | |
10月15日 | 18:28 | 06:55 | 16.4 | |
10月16日 | 19:01 | 07:53 | 17.4 | |
10月17日 | 19:37 | 08:52 | 18.4 | |
10月18日 | 20:19 | 09:52 | 19.4 | |
10月19日 | 21:06 | 10:51 | 20.4 | |
10月20日 | 22:00 | 11:50 | 21.4 | |
10月21日 | 23:01 | 12:45 | 22.4 | |
10月22日 | 13:36 | 23.4 | ||
10月23日 | 00:06 | 14:21 | 24.4 | |
10月24日 | 01:14 | 15:03 | 25.4 | |
10月25日 | 02:24 | 15:41 | 26.4 | |
10月26日 | 03:35 | 16:18 | 27.4 | |
10月27日 | 04:45 | 16:53 | 28.4 | |
10月28日 | 05:55 | 17:30 | 29.4 | |
10月29日 | 07:06 | 18:09 | 1 | |
10月30日 | 08:15 | 18:51 | 2 | |
10月31日 | 09:21 | 19:37 | 3 | |
11月1日 | 10:24 | 20:28 | 4 | |
11月2日 | 11:20 | 21:21 | 5 | |
11月3日 | 12:10 | 22:17 | 6 | |
11月4日 | 12:54 | 23:14 | 7 | |
11月5日 | 13:32 | 8 | ||
11月6日 | 14:05 | 00:10 | 9 | |
11月7日 | 14:36 | 01:06 | 10 | |
11月8日 | 15:05 | 02:01 | 11 | |
11月9日 | 15:32 | 02:56 | 12 | |
11月10日 | 16:00 | 03:51 | 13 | |
11月11日 | 16:30 | 04:47 | 14 | |
11月12日 | 17:01 | 05:45 | 15 | |
11月13日 | 17:37 | 06:44 | 16 | |
11月14日 | 18:17 | 07:45 | 17 | |
11月15日 | 19:03 | 08:46 | 18 | |
11月16日 | 19:55 | 09:46 | 19 | |
11月17日 | 20:54 | 10:42 | 20 | |
11月18日 | 21:58 | 11:34 | 21 | |
11月19日 | 23:04 | 12:21 | 22 | |
11月20日 | 13:02 | 23 | ||
11月21日 | 00:11 | 13:40 | 24 | |
11月22日 | 01:19 | 14:16 | 25 | |
11月23日 | 02:27 | 14:50 | 26 | |
11月24日 | 03:35 | 15:25 | 27 | |
11月25日 | 04:44 | 16:01 | 28 | |
11月26日 | 05:52 | 16:41 | 29 | |
11月27日 | 07:00 | 17:25 | 0.5 | |
11月28日 | 08:06 | 18:14 | 1.5 | |
11月29日 | 09:06 | 19:07 | 2.5 | |
11月30日 | 10:01 | 20:03 | 3.5 | |
12月1日 | 10:48 | 21:01 | 4.5 | |
12月2日 | 11:29 | 21:58 | 5.5 | |
12月3日 | 12:05 | 22:55 | 6.5 | |
12月4日 | 12:37 | 23:51 | 7.5 | |
12月5日 | 13:06 | 8.5 | ||
12月6日 | 13:34 | 00:46 | 9.5 | |
12月7日 | 14:02 | 01:41 | 10.5 | |
12月8日 | 14:30 | 02:36 | 11.5 | |
12月9日 | 15:00 | 03:33 | 12.5 | |
12月10日 | 15:34 | 04:31 | 13.5 | |
12月11日 | 16:12 | 05:32 | 14.5 | |
12月12日 | 16:56 | 06:34 | 15.5 | |
12月13日 | 17:48 | 07:36 | 16.5 | |
12月14日 | 18:46 | 08:36 | 17.5 | |
12月15日 | 19:49 | 09:31 | 18.5 | |
12月16日 | 20:56 | 10:20 | 19.5 | |
12月17日 | 22:04 | 11:04 | 20.5 | |
12月18日 | 23:11 | 11:43 | 21.5 | |
12月19日 | 12:18 | 22.5 | ||
12月20日 | 00:18 | 12:52 | 23.5 | |
12月21日 | 01:24 | 13:25 | 24.5 | |
12月22日 | 02:30 | 14:00 | 25.5 | |
12月23日 | 03:37 | 14:37 | 26.5 | |
12月24日 | 04:44 | 15:18 | 27.5 | |
12月25日 | 05:49 | 16:03 | 28.5 | |
12月26日 | 06:51 | 16:54 | 29.5 | |
12月27日 | 07:48 | 17:49 | 0.9 | |
12月28日 | 08:39 | 18:47 | 1.9 | |
12月29日 | 09:24 | 19:45 | 2.9 | |
12月30日 | 10:02 | 20:43 | 3.9 | |
12月31日 | 10:36 | 21:40 | 4.9 |
1月1日 | 385,933 | 387,835 | 1,902 | |
1月2日 | 390,034 | 391,699 | 1,665 | |
1月3日 | 393,735 | 395,177 | 1,442 | |
1月4日 | 397,023 | 398,260 | 1,237 | |
1月5日 | 399,886 | 400,933 | 1,047 | |
1月6日 | 402,305 | 403,154 | 849 | |
1月7日 | 404,217 | 404,838 | 621 | |
1月8日 | 405,524 | 405,864 | 340 | |
1月9日 | 406,081 | 406,111 | 30 | |
1月10日 | 405,334 | 405,794 | 460 | |
1月11日 | 403,488 | 404,480 | 992 | |
1月12日 | 400,459 | 402,049 | 1,590 | |
1月13日 | 396,245 | 398,468 | 2,223 | |
1月14日 | 391,075 | 393,781 | 2,706 | |
1月15日 | 385,211 | 391,071 | 5,860 | |
1月16日 | 378,900 | 385,207 | 6,307 | |
1月17日 | 372,581 | 378,895 | 6,314 | |
1月18日 | 366,773 | 372,577 | 5,804 | |
1月19日 | 362,013 | 366,769 | 4,756 | |
1月20日 | 358,774 | 362,010 | 3,236 | |
1月21日 | 357,381 | 358,772 | 1,391 | |
1月22日 | 357,338 | 357,947 | 609 | |
1月23日 | 357,948 | 360,359 | 2,411 | |
1月24日 | 360,362 | 364,303 | 3,941 | |
1月25日 | 364,306 | 369,330 | 5,024 | |
1月26日 | 369,334 | 374,949 | 5,615 | |
1月27日 | 374,953 | 377,613 | 2,660 | |
1月28日 | 380,747 | 383,424 | 2,677 | |
1月29日 | 386,483 | 388,843 | 2,360 | |
1月30日 | 391,652 | 393,636 | 1,984 | |
1月31日 | 396,076 | 397,683 | 1,607 | |
2月1日 | 399,691 | 400,934 | 1,243 | |
2月2日 | 402,490 | 403,409 | 919 | |
2月3日 | 404,519 | 405,145 | 626 | |
2月4日 | 405,834 | 406,184 | 350 | |
2月5日 | 406,473 | 406,544 | 71 | |
2月6日 | 406,212 | 406,445 | 233 | |
2月7日 | 405,140 | 405,722 | 582 | |
2月8日 | 403,255 | 404,248 | 993 | |
2月9日 | 400,484 | 401,950 | 1,466 | |
2月10日 | 396,776 | 398,765 | 1,989 | |
2月11日 | 392,140 | 394,674 | 2,534 | |
2月12日 | 386,759 | 389,719 | 2,960 | |
2月13日 | 380,954 | 386,755 | 5,801 | |
2月14日 | 374,899 | 380,950 | 6,051 | |
2月15日 | 369,010 | 374,894 | 5,884 | |
2月16日 | 363,785 | 369,006 | 5,221 | |
2月17日 | 359,739 | 363,781 | 4,042 | |
2月18日 | 357,322 | 359,737 | 2,415 | |
2月19日 | 356,760 | 357,320 | 560 | |
2月20日 | 356,824 | 358,322 | 1,498 | |
2月21日 | 358,324 | 361,662 | 3,338 | |
2月22日 | 361,664 | 366,484 | 4,820 | |
2月23日 | 366,488 | 372,301 | 5,813 | |
2月24日 | 372,306 | 378,580 | 6,274 | |
2月25日 | 378,585 | 381,268 | 2,683 | |
2月26日 | 384,843 | 387,522 | 2,679 | |
2月27日 | 390,862 | 393,149 | 2,287 | |
2月28日 | 396,050 | 397,894 | 1,844 | |
3月1日 | 400,210 | 401,593 | 1,383 | |
3月2日 | 403,268 | 404,206 | 938 | |
3月3日 | 405,244 | 405,767 | 523 | |
3月4日 | 406,224 | 406,369 | 145 | |
3月5日 | 406,126 | 406,327 | 201 | |
3月6日 | 405,149 | 405,672 | 523 | |
3月7日 | 403,531 | 404,360 | 829 | |
3月8日 | 401,324 | 402,460 | 1,136 | |
3月9日 | 398,547 | 400,005 | 1,458 | |
3月10日 | 395,192 | 396,999 | 1,807 | |
3月11日 | 391,254 | 393,432 | 2,178 | |
3月12日 | 386,765 | 389,304 | 2,539 | |
3月13日 | 381,872 | 384,668 | 2,796 | |
3月14日 | 376,874 | 381,868 | 4,994 | |
3月15日 | 371,878 | 376,870 | 4,992 | |
3月16日 | 367,228 | 371,875 | 4,647 | |
3月17日 | 363,332 | 367,225 | 3,893 | |
3月18日 | 360,608 | 363,330 | 2,722 | |
3月19日 | 359,410 | 360,607 | 1,197 | |
3月20日 | 359,376 | 359,954 | 578 | |
3月21日 | 359,955 | 362,263 | 2,308 | |
3月22日 | 362,266 | 366,160 | 3,894 | |
3月23日 | 366,163 | 371,290 | 5,127 | |
3月24日 | 371,294 | 377,190 | 5,896 | |
3月25日 | 377,194 | 383,354 | 6,160 | |
3月26日 | 383,358 | 389,306 | 5,948 | |
3月27日 | 389,310 | 391,662 | 2,352 | |
3月28日 | 394,811 | 396,793 | 1,982 | |
3月29日 | 399,338 | 400,845 | 1,507 | |
3月30日 | 402,662 | 403,665 | 1,003 | |
3月31日 | 404,718 | 405,212 | 494 | |
4月1日 | 405,544 | 405,571 | 27 | |
4月2日 | 404,809 | 405,258 | 449 | |
4月3日 | 403,179 | 404,026 | 847 | |
4月4日 | 400,852 | 402,034 | 1,182 | |
4月5日 | 398,023 | 399,472 | 1,449 | |
4月6日 | 394,848 | 396,507 | 1,659 | |
4月7日 | 391,441 | 393,269 | 1,828 | |
4月8日 | 387,876 | 389,841 | 1,965 | |
4月9日 | 384,192 | 386,276 | 2,084 | |
4月10日 | 380,438 | 382,605 | 2,167 | |
4月11日 | 376,711 | 378,871 | 2,160 | |
4月12日 | 373,210 | 376,708 | 3,498 | |
4月13日 | 369,975 | 373,207 | 3,232 | |
4月14日 | 367,228 | 369,973 | 2,745 | |
4月15日 | 365,234 | 367,226 | 1,992 | |
4月16日 | 364,263 | 365,233 | 970 | |
4月17日 | 364,216 | 364,536 | 320 | |
4月18日 | 364,536 | 366,168 | 1,632 | |
4月19日 | 366,169 | 369,133 | 2,964 | |
4月20日 | 369,136 | 373,255 | 4,119 | |
4月21日 | 373,259 | 378,225 | 4,966 | |
4月22日 | 378,229 | 383,646 | 5,417 | |
4月23日 | 383,649 | 389,086 | 5,437 | |
4月24日 | 389,090 | 394,131 | 5,041 | |
4月25日 | 394,135 | 395,962 | 1,827 | |
4月26日 | 398,485 | 399,995 | 1,510 | |
4月27日 | 401,815 | 402,832 | 1,017 | |
4月28日 | 403,864 | 404,332 | 468 | |
4月29日 | 404,472 | 404,576 | 104 | |
4月30日 | 403,341 | 404,000 | 659 | |
5月1日 | 401,116 | 402,281 | 1,165 | |
5月2日 | 398,038 | 399,624 | 1,586 | |
5月3日 | 394,387 | 396,282 | 1,895 | |
5月4日 | 390,460 | 392,533 | 2,073 | |
5月5日 | 386,525 | 388,641 | 2,116 | |
5月6日 | 382,795 | 384,841 | 2,046 | |
5月7日 | 379,425 | 381,304 | 1,879 | |
5月8日 | 376,493 | 378,148 | 1,655 | |
5月9日 | 374,028 | 375,420 | 1,392 | |
5月10日 | 372,029 | 373,144 | 1,115 | |
5月11日 | 370,542 | 371,326 | 784 | |
5月12日 | 369,523 | 370,541 | 1,018 | |
5月13日 | 369,038 | 369,522 | 484 | |
5月14日 | 369,024 | 369,189 | 165 | |
5月15日 | 369,189 | 370,085 | 896 | |
5月16日 | 370,086 | 371,812 | 1,726 | |
5月17日 | 371,814 | 374,400 | 2,586 | |
5月18日 | 374,402 | 377,792 | 3,390 | |
5月19日 | 377,795 | 381,835 | 4,040 | |
5月20日 | 381,838 | 386,286 | 4,448 | |
5月21日 | 386,289 | 390,838 | 4,549 | |
5月22日 | 390,841 | 395,153 | 4,312 | |
5月23日 | 395,156 | 398,898 | 3,742 | |
5月24日 | 398,901 | 401,781 | 2,880 | |
5月25日 | 401,783 | 402,683 | 900 | |
5月26日 | 403,591 | 403,990 | 399 | |
5月27日 | 403,930 | 404,128 | 198 | |
5月28日 | 402,499 | 403,325 | 826 | |
5月29日 | 399,813 | 401,245 | 1,432 | |
5月30日 | 396,084 | 398,048 | 1,964 | |
5月31日 | 391,614 | 393,985 | 2,371 | |
6月1日 | 386,768 | 389,376 | 2,608 | |
6月2日 | 381,949 | 384,578 | 2,629 | |
6月3日 | 377,534 | 379,967 | 2,433 | |
6月4日 | 373,842 | 375,880 | 2,038 | |
6月5日 | 371,082 | 372,582 | 1,500 | |
6月6日 | 369,336 | 370,240 | 904 | |
6月7日 | 368,565 | 368,901 | 336 | |
6月8日 | 368,506 | 368,651 | 145 | |
6月9日 | 368,928 | 369,436 | 508 | |
6月10日 | 369,437 | 370,756 | 1,319 | |
6月11日 | 370,757 | 372,528 | 1,771 | |
6月12日 | 372,530 | 374,698 | 2,168 | |
6月13日 | 374,700 | 377,240 | 2,540 | |
6月14日 | 377,242 | 380,141 | 2,899 | |
6月15日 | 380,143 | 383,375 | 3,232 | |
6月16日 | 383,377 | 386,882 | 3,505 | |
6月17日 | 386,885 | 390,551 | 3,666 | |
6月18日 | 390,554 | 394,216 | 3,662 | |
6月19日 | 394,218 | 397,659 | 3,441 | |
6月20日 | 397,662 | 400,640 | 2,978 | |
6月21日 | 400,642 | 402,913 | 2,271 | |
6月22日 | 402,915 | 404,257 | 1,342 | |
6月23日 | 404,257 | 404,501 | 244 | |
6月24日 | 403,512 | 404,493 | 981 | |
6月25日 | 402,584 | 403,511 | 927 | |
6月26日 | 399,642 | 401,238 | 1,596 | |
6月27日 | 395,513 | 397,739 | 2,226 | |
6月28日 | 390,454 | 393,204 | 2,750 | |
6月29日 | 384,821 | 387,924 | 3,103 | |
6月30日 | 379,066 | 382,271 | 3,205 | |
7月1日 | 373,685 | 376,699 | 3,014 | |
7月2日 | 369,163 | 371,677 | 2,514 | |
7月3日 | 365,886 | 367,647 | 1,761 | |
