今日の山口県の日の出・日の入り時刻と方角
2026/10/17(土) 00:00:00
山口県・県庁の位置
日の出時刻
6:21
方位角 100.5°
日の入り時刻
17:38
方位角 259.3°
--
--
--
昼の長さ
今日11時間17分
昨日より-2分
夏至(6/21)より-3時間9分
冬至(12/22)より+1時間24分
撮影の目安(マジックアワー)
ブルーアワー(朝)5:55 ~ 6:05
ゴールデンアワー(朝)6:05 ~ 6:55
ゴールデンアワー(夕)17:04 ~ 17:54
ブルーアワー(夕)17:54 ~ 18:03
薄明(空の暗さ)
天文薄明(朝)4:57 ~ 5:26
航海薄明(朝)5:26 ~ 5:55
市民薄明(朝)5:55 ~ 6:21
市民薄明(夕)17:38 ~ 18:03
航海薄明(夕)18:03 ~ 18:32
天文薄明(夕)18:32 ~ 19:01
日の出・日の入りの方角
マーカーはタップ・ドラッグで移動できます。
山口県の日の出・日の入りの投稿写真
日の出日の入りの投稿写真
広告
山口県の一年の空の明るさ(薄明・ゴールデンアワー)
グラフをなぞる・タップするとその日に替わります(クリック/タップで固定)
夜天文薄明航海薄明市民薄明昼
ゴールデンアワー南中時刻
----/--/--
夜--:--~--:----:--~--:----
天文薄明--:--~--:----:--~--:----
航海薄明--:--~--:----:--~--:----
市民薄明--:--~--:----:--~--:----
昼--:--~--:----
ゴールデンアワー--:--~--:----:--~--:----
南中時刻--:--
山口県の年間の日の出・日の入り時刻一覧
日食・月食は山口県で見えるものだけ載せています。
方位角=北を 0° として時計回り(東 90°・南 180°・西 270°)。矢印は地図と同じ向き(上が北)です。南中高度=太陽が真南に来たときの地平線からの高さです。
ブルーアワー=太陽の高さ -6°~-4°/ゴールデンアワー=-4°~+6°。朝は時刻の早い順、夕は遅い順に並べています。
市民薄明(常用薄明)=太陽の高さ -6°まで。明かりなしで外の作業ができる明るさで、一等星が見え始めます。
航海薄明=-12°まで。海で水平線が見分けられる明るさで、多くの星が見えてきます。
天文薄明=-18°まで。空はほぼ暗くなり、肉眼で6等星まで見えます。
朝は「始まり」、夕は「終わり」の時刻です。
1月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 7:20 | 17:15 | 9時間55分 |
| 1/2(金) | 7:20 | 17:16 | 9時間56分 |
| 1/3(土) | 7:20 | 17:17 | 9時間57分 |
| 1/4(日) | 7:20 | 17:18 | 9時間58分 |
| 1/5(月) | 7:20 | 17:18 | 9時間58分 |
| 1/6(火) | 7:21 | 17:19 | 9時間58分 |
| 1/7(水) | 7:21 | 17:20 | 9時間59分 |
| 1/8(木) | 7:21 | 17:21 | 10時間 |
| 1/9(金) | 7:21 | 17:22 | 10時間1分 |
| 1/10(土) | 7:20 | 17:23 | 10時間3分 |
| 1/11(日) | 7:20 | 17:24 | 10時間4分 |
| 1/12(月) | 7:20 | 17:24 | 10時間4分 |
| 1/13(火) | 7:20 | 17:25 | 10時間5分 |
| 1/14(水) | 7:20 | 17:26 | 10時間6分 |
| 1/15(木) | 7:20 | 17:27 | 10時間7分 |
| 1/16(金) | 7:20 | 17:28 | 10時間8分 |
| 1/17(土) | 7:19 | 17:29 | 10時間10分 |
| 1/18(日) | 7:19 | 17:30 | 10時間11分 |
| 1/19(月) | 7:19 | 17:31 | 10時間12分 |
| 1/20(火) | 7:18 | 17:32 | 10時間14分 |
| 1/21(水) | 7:18 | 17:33 | 10時間15分 |
| 1/22(木) | 7:17 | 17:34 | 10時間17分 |
| 1/23(金) | 7:17 | 17:35 | 10時間18分 |
| 1/24(土) | 7:17 | 17:36 | 10時間19分 |
| 1/25(日) | 7:16 | 17:37 | 10時間21分 |
| 1/26(月) | 7:15 | 17:38 | 10時間23分 |
| 1/27(火) | 7:15 | 17:39 | 10時間24分 |
| 1/28(水) | 7:14 | 17:40 | 10時間26分 |
| 1/29(木) | 7:14 | 17:41 | 10時間27分 |
| 1/30(金) | 7:13 | 17:42 | 10時間29分 |
| 1/31(土) | 7:12 | 17:43 | 10時間31分 |
2月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 7:12 | 17:44 | 10時間32分 |
| 2/2(月) | 7:11 | 17:45 | 10時間34分 |
| 2/3(火) | 7:10 | 17:46 | 10時間36分 |
| 2/4(水) | 7:09 | 17:47 | 10時間38分 |
| 2/5(木) | 7:09 | 17:48 | 10時間39分 |
| 2/6(金) | 7:08 | 17:49 | 10時間41分 |
| 2/7(土) | 7:07 | 17:50 | 10時間43分 |
| 2/8(日) | 7:06 | 17:51 | 10時間45分 |
| 2/9(月) | 7:05 | 17:52 | 10時間47分 |
| 2/10(火) | 7:04 | 17:53 | 10時間49分 |
| 2/11(水) | 7:03 | 17:54 | 10時間51分 |
| 2/12(木) | 7:02 | 17:55 | 10時間53分 |
| 2/13(金) | 7:01 | 17:56 | 10時間55分 |
| 2/14(土) | 7:00 | 17:57 | 10時間57分 |
| 2/15(日) | 6:59 | 17:57 | 10時間58分 |
| 2/16(月) | 6:58 | 17:58 | 11時間 |
| 2/17(火) | 6:57 | 17:59 | 11時間2分 |
| 2/18(水) | 6:56 | 18:00 | 11時間4分 |
| 2/19(木) | 6:55 | 18:01 | 11時間6分 |
| 2/20(金) | 6:54 | 18:02 | 11時間8分 |
| 2/21(土) | 6:53 | 18:03 | 11時間10分 |
| 2/22(日) | 6:52 | 18:04 | 11時間12分 |
| 2/23(月) | 6:51 | 18:05 | 11時間14分 |
| 2/24(火) | 6:49 | 18:06 | 11時間17分 |
| 2/25(水) | 6:48 | 18:07 | 11時間19分 |
| 2/26(木) | 6:47 | 18:07 | 11時間20分 |
| 2/27(金) | 6:46 | 18:08 | 11時間22分 |
| 2/28(土) | 6:45 | 18:09 | 11時間24分 |
3月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 6:43 | 18:10 | 11時間27分 |
| 3/2(月) | 6:42 | 18:11 | 11時間29分 |
| 3/3(火)皆既月食 | 6:41 | 18:12 | 11時間31分 |
| 3/4(水) | 6:40 | 18:13 | 11時間33分 |
| 3/5(木) | 6:38 | 18:13 | 11時間35分 |
| 3/6(金) | 6:37 | 18:14 | 11時間37分 |
| 3/7(土) | 6:36 | 18:15 | 11時間39分 |
| 3/8(日) | 6:35 | 18:16 | 11時間41分 |
| 3/9(月) | 6:33 | 18:17 | 11時間44分 |
| 3/10(火) | 6:32 | 18:18 | 11時間46分 |
| 3/11(水) | 6:31 | 18:18 | 11時間47分 |
| 3/12(木) | 6:29 | 18:19 | 11時間50分 |
| 3/13(金) | 6:28 | 18:20 | 11時間52分 |
| 3/14(土) | 6:27 | 18:21 | 11時間54分 |
| 3/15(日) | 6:25 | 18:22 | 11時間57分 |
| 3/16(月) | 6:24 | 18:22 | 11時間58分 |
| 3/17(火) | 6:22 | 18:23 | 12時間1分 |
| 3/18(水) | 6:21 | 18:24 | 12時間3分 |
| 3/19(木) | 6:20 | 18:25 | 12時間5分 |
| 3/20(金)春分 | 6:18 | 18:25 | 12時間7分 |
| 3/21(土) | 6:17 | 18:26 | 12時間9分 |
| 3/22(日) | 6:16 | 18:27 | 12時間11分 |
| 3/23(月) | 6:14 | 18:28 | 12時間14分 |
| 3/24(火) | 6:13 | 18:29 | 12時間16分 |
| 3/25(水) | 6:12 | 18:29 | 12時間17分 |
| 3/26(木) | 6:10 | 18:30 | 12時間20分 |
| 3/27(金) | 6:09 | 18:31 | 12時間22分 |
| 3/28(土) | 6:07 | 18:32 | 12時間25分 |
| 3/29(日) | 6:06 | 18:32 | 12時間26分 |
| 3/30(月) | 6:05 | 18:33 | 12時間28分 |
| 3/31(火) | 6:03 | 18:34 | 12時間31分 |
4月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 6:02 | 18:35 | 12時間33分 |
| 4/2(木) | 6:01 | 18:35 | 12時間34分 |
| 4/3(金) | 5:59 | 18:36 | 12時間37分 |
| 4/4(土) | 5:58 | 18:37 | 12時間39分 |
| 4/5(日) | 5:57 | 18:38 | 12時間41分 |
| 4/6(月) | 5:55 | 18:38 | 12時間43分 |
| 4/7(火) | 5:54 | 18:39 | 12時間45分 |
| 4/8(水) | 5:53 | 18:40 | 12時間47分 |
| 4/9(木) | 5:51 | 18:41 | 12時間50分 |
| 4/10(金) | 5:50 | 18:42 | 12時間52分 |
| 4/11(土) | 5:49 | 18:42 | 12時間53分 |
| 4/12(日) | 5:47 | 18:43 | 12時間56分 |
| 4/13(月) | 5:46 | 18:44 | 12時間58分 |
| 4/14(火) | 5:45 | 18:45 | 13時間 |
| 4/15(水) | 5:44 | 18:45 | 13時間1分 |
| 4/16(木) | 5:42 | 18:46 | 13時間4分 |
| 4/17(金) | 5:41 | 18:47 | 13時間6分 |
| 4/18(土) | 5:40 | 18:48 | 13時間8分 |
| 4/19(日) | 5:39 | 18:49 | 13時間10分 |
| 4/20(月) | 5:37 | 18:49 | 13時間12分 |
| 4/21(火) | 5:36 | 18:50 | 13時間14分 |
| 4/22(水) | 5:35 | 18:51 | 13時間16分 |
| 4/23(木) | 5:34 | 18:52 | 13時間18分 |
| 4/24(金) | 5:33 | 18:52 | 13時間19分 |
| 4/25(土) | 5:32 | 18:53 | 13時間21分 |
| 4/26(日) | 5:30 | 18:54 | 13時間24分 |
| 4/27(月) | 5:29 | 18:55 | 13時間26分 |
| 4/28(火) | 5:28 | 18:56 | 13時間28分 |
| 4/29(水) | 5:27 | 18:56 | 13時間29分 |
| 4/30(木) | 5:26 | 18:57 | 13時間31分 |
5月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 5:25 | 18:58 | 13時間33分 |
| 5/2(土) | 5:24 | 18:59 | 13時間35分 |
| 5/3(日) | 5:23 | 18:59 | 13時間36分 |
| 5/4(月) | 5:22 | 19:00 | 13時間38分 |
| 5/5(火) | 5:21 | 19:01 | 13時間40分 |
| 5/6(水) | 5:20 | 19:02 | 13時間42分 |
| 5/7(木) | 5:19 | 19:03 | 13時間44分 |
| 5/8(金) | 5:18 | 19:03 | 13時間45分 |
| 5/9(土) | 5:17 | 19:04 | 13時間47分 |
| 5/10(日) | 5:17 | 19:05 | 13時間48分 |
| 5/11(月) | 5:16 | 19:06 | 13時間50分 |
| 5/12(火) | 5:15 | 19:06 | 13時間51分 |
| 5/13(水) | 5:14 | 19:07 | 13時間53分 |
| 5/14(木) | 5:13 | 19:08 | 13時間55分 |
| 5/15(金) | 5:13 | 19:09 | 13時間56分 |
| 5/16(土) | 5:12 | 19:10 | 13時間58分 |
| 5/17(日) | 5:11 | 19:10 | 13時間59分 |
| 5/18(月) | 5:10 | 19:11 | 14時間1分 |
| 5/19(火) | 5:10 | 19:12 | 14時間2分 |
| 5/20(水) | 5:09 | 19:12 | 14時間3分 |
| 5/21(木) | 5:09 | 19:13 | 14時間4分 |
| 5/22(金) | 5:08 | 19:14 | 14時間6分 |
| 5/23(土) | 5:07 | 19:15 | 14時間8分 |
| 5/24(日) | 5:07 | 19:15 | 14時間8分 |
| 5/25(月) | 5:06 | 19:16 | 14時間10分 |
| 5/26(火) | 5:06 | 19:17 | 14時間11分 |
| 5/27(水) | 5:05 | 19:17 | 14時間12分 |
| 5/28(木) | 5:05 | 19:18 | 14時間13分 |
| 5/29(金) | 5:05 | 19:19 | 14時間14分 |
| 5/30(土) | 5:04 | 19:19 | 14時間15分 |
| 5/31(日) | 5:04 | 19:20 | 14時間16分 |
6月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 5:04 | 19:21 | 14時間17分 |
| 6/2(火) | 5:03 | 19:21 | 14時間18分 |
| 6/3(水) | 5:03 | 19:22 | 14時間19分 |
| 6/4(木) | 5:03 | 19:22 | 14時間19分 |
| 6/5(金) | 5:02 | 19:23 | 14時間21分 |
| 6/6(土) | 5:02 | 19:23 | 14時間21分 |
| 6/7(日) | 5:02 | 19:24 | 14時間22分 |
| 6/8(月) | 5:02 | 19:24 | 14時間22分 |
| 6/9(火) | 5:02 | 19:25 | 14時間23分 |
| 6/10(水) | 5:02 | 19:25 | 14時間23分 |
| 6/11(木) | 5:02 | 19:26 | 14時間24分 |
| 6/12(金) | 5:02 | 19:26 | 14時間24分 |
| 6/13(土) | 5:02 | 19:27 | 14時間25分 |
| 6/14(日) | 5:02 | 19:27 | 14時間25分 |
| 6/15(月) | 5:02 | 19:27 | 14時間25分 |
| 6/16(火) | 5:02 | 19:28 | 14時間26分 |
| 6/17(水) | 5:02 | 19:28 | 14時間26分 |
| 6/18(木) | 5:02 | 19:28 | 14時間26分 |
| 6/19(金) | 5:02 | 19:29 | 14時間27分 |
| 6/20(土) | 5:02 | 19:29 | 14時間27分 |
| 6/21(日)夏至 | 5:03 | 19:29 | 14時間26分 |
| 6/22(月) | 5:03 | 19:29 | 14時間26分 |
| 6/23(火) | 5:03 | 19:29 | 14時間26分 |
| 6/24(水) | 5:03 | 19:30 | 14時間27分 |
| 6/25(木) | 5:04 | 19:30 | 14時間26分 |
| 6/26(金) | 5:04 | 19:30 | 14時間26分 |
| 6/27(土) | 5:04 | 19:30 | 14時間26分 |
| 6/28(日) | 5:05 | 19:30 | 14時間25分 |
| 6/29(月) | 5:05 | 19:30 | 14時間25分 |
| 6/30(火) | 5:05 | 19:30 | 14時間25分 |
7月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 5:06 | 19:30 | 14時間24分 |
| 7/2(木) | 5:06 | 19:30 | 14時間24分 |
| 7/3(金) | 5:07 | 19:30 | 14時間23分 |
| 7/4(土) | 5:07 | 19:30 | 14時間23分 |
| 7/5(日) | 5:08 | 19:30 | 14時間22分 |
| 7/6(月) | 5:08 | 19:29 | 14時間21分 |
| 7/7(火) | 5:09 | 19:29 | 14時間20分 |
| 7/8(水) | 5:09 | 19:29 | 14時間20分 |
| 7/9(木) | 5:10 | 19:29 | 14時間19分 |
| 7/10(金) | 5:10 | 19:28 | 14時間18分 |
| 7/11(土) | 5:11 | 19:28 | 14時間17分 |
| 7/12(日) | 5:11 | 19:28 | 14時間17分 |
| 7/13(月) | 5:12 | 19:28 | 14時間16分 |
| 7/14(火) | 5:13 | 19:27 | 14時間14分 |
| 7/15(水) | 5:13 | 19:27 | 14時間14分 |
| 7/16(木) | 5:14 | 19:26 | 14時間12分 |
| 7/17(金) | 5:14 | 19:26 | 14時間12分 |
| 7/18(土) | 5:15 | 19:25 | 14時間10分 |
| 7/19(日) | 5:16 | 19:25 | 14時間9分 |
| 7/20(月) | 5:16 | 19:24 | 14時間8分 |
| 7/21(火) | 5:17 | 19:24 | 14時間7分 |
| 7/22(水) | 5:18 | 19:23 | 14時間5分 |
| 7/23(木) | 5:18 | 19:22 | 14時間4分 |
| 7/24(金) | 5:19 | 19:22 | 14時間3分 |
| 7/25(土) | 5:20 | 19:21 | 14時間1分 |
| 7/26(日) | 5:21 | 19:20 | 13時間59分 |
| 7/27(月) | 5:21 | 19:20 | 13時間59分 |
| 7/28(火) | 5:22 | 19:19 | 13時間57分 |
| 7/29(水) | 5:23 | 19:18 | 13時間55分 |
| 7/30(木) | 5:23 | 19:17 | 13時間54分 |
| 7/31(金) | 5:24 | 19:17 | 13時間53分 |
8月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 5:25 | 19:16 | 13時間51分 |
| 8/2(日) | 5:26 | 19:15 | 13時間49分 |
| 8/3(月) | 5:26 | 19:14 | 13時間48分 |
| 8/4(火) | 5:27 | 19:13 | 13時間46分 |
| 8/5(水) | 5:28 | 19:12 | 13時間44分 |
| 8/6(木) | 5:28 | 19:11 | 13時間43分 |
| 8/7(金) | 5:29 | 19:10 | 13時間41分 |
| 8/8(土) | 5:30 | 19:09 | 13時間39分 |
| 8/9(日) | 5:31 | 19:08 | 13時間37分 |
| 8/10(月) | 5:31 | 19:07 | 13時間36分 |
| 8/11(火) | 5:32 | 19:06 | 13時間34分 |
| 8/12(水) | 5:33 | 19:05 | 13時間32分 |
| 8/13(木) | 5:34 | 19:04 | 13時間30分 |
| 8/14(金) | 5:34 | 19:03 | 13時間29分 |
| 8/15(土) | 5:35 | 19:02 | 13時間27分 |
| 8/16(日) | 5:36 | 19:01 | 13時間25分 |
| 8/17(月) | 5:36 | 19:00 | 13時間24分 |
| 8/18(火) | 5:37 | 18:58 | 13時間21分 |
| 8/19(水) | 5:38 | 18:57 | 13時間19分 |
| 8/20(木) | 5:39 | 18:56 | 13時間17分 |
| 8/21(金) | 5:39 | 18:55 | 13時間16分 |
| 8/22(土) | 5:40 | 18:54 | 13時間14分 |
| 8/23(日) | 5:41 | 18:52 | 13時間11分 |
| 8/24(月) | 5:42 | 18:51 | 13時間9分 |
| 8/25(火) | 5:42 | 18:50 | 13時間8分 |
| 8/26(水) | 5:43 | 18:49 | 13時間6分 |
| 8/27(木) | 5:44 | 18:47 | 13時間3分 |
| 8/28(金) | 5:44 | 18:46 | 13時間2分 |
| 8/29(土) | 5:45 | 18:45 | 13時間 |
| 8/30(日) | 5:46 | 18:43 | 12時間57分 |
| 8/31(月) | 5:46 | 18:42 | 12時間56分 |
9月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 5:47 | 18:41 | 12時間54分 |
| 9/2(水) | 5:48 | 18:39 | 12時間51分 |
| 9/3(木) | 5:49 | 18:38 | 12時間49分 |
| 9/4(金) | 5:49 | 18:37 | 12時間48分 |
| 9/5(土) | 5:50 | 18:35 | 12時間45分 |
| 9/6(日) | 5:51 | 18:34 | 12時間43分 |
| 9/7(月) | 5:51 | 18:33 | 12時間42分 |
| 9/8(火) | 5:52 | 18:31 | 12時間39分 |
| 9/9(水) | 5:53 | 18:30 | 12時間37分 |
| 9/10(木) | 5:53 | 18:29 | 12時間36分 |
| 9/11(金) | 5:54 | 18:27 | 12時間33分 |
| 9/12(土) | 5:55 | 18:26 | 12時間31分 |
| 9/13(日) | 5:55 | 18:24 | 12時間29分 |
| 9/14(月) | 5:56 | 18:23 | 12時間27分 |
| 9/15(火) | 5:57 | 18:22 | 12時間25分 |
| 9/16(水) | 5:58 | 18:20 | 12時間22分 |
| 9/17(木) | 5:58 | 18:19 | 12時間21分 |
| 9/18(金) | 5:59 | 18:17 | 12時間18分 |
| 9/19(土) | 6:00 | 18:16 | 12時間16分 |
| 9/20(日) | 6:00 | 18:14 | 12時間14分 |
| 9/21(月) | 6:01 | 18:13 | 12時間12分 |
| 9/22(火) | 6:02 | 18:12 | 12時間10分 |
| 9/23(水)秋分 | 6:02 | 18:10 | 12時間8分 |
| 9/24(木) | 6:03 | 18:09 | 12時間6分 |
| 9/25(金) | 6:04 | 18:07 | 12時間3分 |
| 9/26(土) | 6:05 | 18:06 | 12時間1分 |
| 9/27(日) | 6:05 | 18:05 | 12時間 |
| 9/28(月) | 6:06 | 18:03 | 11時間57分 |
| 9/29(火) | 6:07 | 18:02 | 11時間55分 |
| 9/30(水) | 6:07 | 18:00 | 11時間53分 |
10月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 6:08 | 17:59 | 11時間51分 |
| 10/2(金) | 6:09 | 17:58 | 11時間49分 |
| 10/3(土) | 6:10 | 17:56 | 11時間46分 |
| 10/4(日) | 6:10 | 17:55 | 11時間45分 |
| 10/5(月) | 6:11 | 17:54 | 11時間43分 |
| 10/6(火) | 6:12 | 17:52 | 11時間40分 |
| 10/7(水) | 6:13 | 17:51 | 11時間38分 |
| 10/8(木) | 6:13 | 17:50 | 11時間37分 |
| 10/9(金) | 6:14 | 17:48 | 11時間34分 |
| 10/10(土) | 6:15 | 17:47 | 11時間32分 |
| 10/11(日) | 6:16 | 17:46 | 11時間30分 |
| 10/12(月) | 6:17 | 17:44 | 11時間27分 |
| 10/13(火) | 6:17 | 17:43 | 11時間26分 |
| 10/14(水) | 6:18 | 17:42 | 11時間24分 |
| 10/15(木) | 6:19 | 17:41 | 11時間22分 |
| 10/16(金) | 6:20 | 17:39 | 11時間19分 |
| 10/17(土)今日 | 6:21 | 17:38 | 11時間17分 |
| 10/18(日) | 6:21 | 17:37 | 11時間16分 |
| 10/19(月) | 6:22 | 17:36 | 11時間14分 |
| 10/20(火) | 6:23 | 17:35 | 11時間12分 |
| 10/21(水) | 6:24 | 17:33 | 11時間9分 |
| 10/22(木) | 6:25 | 17:32 | 11時間7分 |
| 10/23(金) | 6:25 | 17:31 | 11時間6分 |
| 10/24(土) | 6:26 | 17:30 | 11時間4分 |
| 10/25(日) | 6:27 | 17:29 | 11時間2分 |
| 10/26(月) | 6:28 | 17:28 | 11時間 |
| 10/27(火) | 6:29 | 17:27 | 10時間58分 |
| 10/28(水) | 6:30 | 17:26 | 10時間56分 |
| 10/29(木) | 6:31 | 17:25 | 10時間54分 |
| 10/30(金) | 6:32 | 17:24 | 10時間52分 |
| 10/31(土) | 6:32 | 17:23 | 10時間51分 |
11月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 6:33 | 17:22 | 10時間49分 |
| 11/2(月) | 6:34 | 17:21 | 10時間47分 |
| 11/3(火) | 6:35 | 17:20 | 10時間45分 |
| 11/4(水) | 6:36 | 17:19 | 10時間43分 |
| 11/5(木) | 6:37 | 17:18 | 10時間41分 |
| 11/6(金) | 6:38 | 17:17 | 10時間39分 |
| 11/7(土) | 6:39 | 17:16 | 10時間37分 |
| 11/8(日) | 6:40 | 17:15 | 10時間35分 |
| 11/9(月) | 6:41 | 17:15 | 10時間34分 |
| 11/10(火) | 6:42 | 17:14 | 10時間32分 |
| 11/11(水) | 6:43 | 17:13 | 10時間30分 |
| 11/12(木) | 6:44 | 17:12 | 10時間28分 |
| 11/13(金) | 6:45 | 17:12 | 10時間27分 |
| 11/14(土) | 6:45 | 17:11 | 10時間26分 |
| 11/15(日) | 6:46 | 17:11 | 10時間25分 |
| 11/16(月) | 6:47 | 17:10 | 10時間23分 |
| 11/17(火) | 6:48 | 17:09 | 10時間21分 |
| 11/18(水) | 6:49 | 17:09 | 10時間20分 |
| 11/19(木) | 6:50 | 17:08 | 10時間18分 |
| 11/20(金) | 6:51 | 17:08 | 10時間17分 |
| 11/21(土) | 6:52 | 17:07 | 10時間15分 |
| 11/22(日) | 6:53 | 17:07 | 10時間14分 |
| 11/23(月) | 6:54 | 17:07 | 10時間13分 |
| 11/24(火) | 6:55 | 17:06 | 10時間11分 |
| 11/25(水) | 6:56 | 17:06 | 10時間10分 |
| 11/26(木) | 6:57 | 17:06 | 10時間9分 |
| 11/27(金) | 6:58 | 17:05 | 10時間7分 |
| 11/28(土) | 6:59 | 17:05 | 10時間6分 |
| 11/29(日) | 6:59 | 17:05 | 10時間6分 |
| 11/30(月) | 7:00 | 17:05 | 10時間5分 |
12月
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 7:01 | 17:05 | 10時間4分 |
| 12/2(水) | 7:02 | 17:04 | 10時間2分 |
| 12/3(木) | 7:03 | 17:04 | 10時間1分 |
| 12/4(金) | 7:04 | 17:04 | 10時間 |
| 12/5(土) | 7:05 | 17:04 | 9時間59分 |
| 12/6(日) | 7:05 | 17:04 | 9時間59分 |
| 12/7(月) | 7:06 | 17:04 | 9時間58分 |
| 12/8(火) | 7:07 | 17:04 | 9時間57分 |
| 12/9(水) | 7:08 | 17:05 | 9時間57分 |
| 12/10(木) | 7:09 | 17:05 | 9時間56分 |
| 12/11(金) | 7:09 | 17:05 | 9時間56分 |
| 12/12(土) | 7:10 | 17:05 | 9時間55分 |
| 12/13(日) | 7:11 | 17:05 | 9時間54分 |
| 12/14(月) | 7:11 | 17:06 | 9時間55分 |
| 12/15(火) | 7:12 | 17:06 | 9時間54分 |
| 12/16(水) | 7:13 | 17:06 | 9時間53分 |
| 12/17(木) | 7:13 | 17:07 | 9時間54分 |
| 12/18(金) | 7:14 | 17:07 | 9時間53分 |
| 12/19(土) | 7:15 | 17:07 | 9時間52分 |
| 12/20(日) | 7:15 | 17:08 | 9時間53分 |
| 12/21(月) | 7:16 | 17:08 | 9時間52分 |
| 12/22(火)冬至 | 7:16 | 17:09 | 9時間53分 |
| 12/23(水) | 7:17 | 17:09 | 9時間52分 |
| 12/24(木) | 7:17 | 17:10 | 9時間53分 |
| 12/25(金) | 7:18 | 17:10 | 9時間52分 |
| 12/26(土) | 7:18 | 17:11 | 9時間53分 |
| 12/27(日) | 7:18 | 17:12 | 9時間54分 |
| 12/28(月) | 7:19 | 17:12 | 9時間53分 |
| 12/29(火) | 7:19 | 17:13 | 9時間54分 |
| 12/30(水) | 7:19 | 17:14 | 9時間55分 |
| 12/31(木) | 7:20 | 17:14 | 9時間54分 |
その他の地域
| 北海道地方+ | 北海道 |
| 東北地方+ | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東地方+ | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部地方+ | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿地方+ | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国地方+ | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国地方+ | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州地方+ | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
| 沖縄地方+ | 沖縄県 |